사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/20) | 화 (05/21) | 수 (05/22) | 목 (05/23) | 금 (05/24) | 토 (05/25) | 일 (05/26) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
김치콩나물국 스트램블에그 감자고추장조림 시금치나물 김치 |
우거지된장국 소세지야채볶음 양념순두부 들깨무나물 김치 |
감자다시마무국 코다리강정 호박볶음 비름나물 김치 |
소고기미역국 두부두루치기 들깨무나물 청경채찜 김치 |
유부장국 돈채가지볶음 게살숙주나물 콩조림 김치 |
사골곰탕 계란장조림 도시락김 참나물 김치 |
소고기무국 양배추햄볶음 쑥갓두부무침 참나물 김치 |
열량 | 616 kcal | 612 kcal | 623 kcal | 611 kcal | 618 kcal | 610 kcal | 622 kcal | |
점심 | 식단 |
북어계란국 간장돈불고기 건새우마늘쫑볶음 취나물된장무침 김치 |
두부된장국 닭도리탕 우엉채조림 열무나물 김치 |
시래기된장국 짜장라이스 군만두 단무지채무침 김치 |
열무된장국 돈육김치찜 가지나물 머위대나물 김치 |
유부장국 순살돈까스 양배추샐러드 오복지무침 김치 |
맑은콩나물국 고추장돈불고기 표고버섯볶음 토란대나물 김치 |
미역국 안동찜닭 총알새송이볶음 무생채 김치 |
열량 | 622 kcal | 624 kcal | 622 kcal | 630 kcal | 636 kcal | 635 kcal | 628 kcal | |
저녁 | 식단 |
아욱국 오징어까스 탕평채 깻잎순나물 김치 |
참치김치찌개 야채계란찜 숙주맛살무침 치커리생채 김치 |
무채된장국 파채콩나물돈불고기 브로컬리두부무침 미역오이초무침 김치 |
오징어무국 야채전 연근조림 양파장아찌 김치 |
쑥갓어묵탕 모둠잡채 두부강정 세발나물된장무침 김치 |
근대된장국 코다리무조림 도라지오이무침 고추잎나물 김치 |
열무된장국 카레라이스 만두튀김 단무지채무침 김치 |
열량 | 635 kcal | 627 kcal | 632 kcal | 631 kcal | 635 kcal | 631 kcal | 628 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/20) |
아침 | 식단 | 김치콩나물국 스트램블에그 감자고추장조림 시금치나물 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 북어계란국 간장돈불고기 건새우마늘쫑볶음 취나물된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱국 오징어까스 탕평채 깻잎순나물 김치 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/21) |
아침 | 식단 | 우거지된장국 소세지야채볶음 양념순두부 들깨무나물 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 두부된장국 닭도리탕 우엉채조림 열무나물 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 참치김치찌개 야채계란찜 숙주맛살무침 치커리생채 김치 |
|||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/22) |
아침 | 식단 | 감자다시마무국 코다리강정 호박볶음 비름나물 김치 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 짜장라이스 군만두 단무지채무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 무채된장국 파채콩나물돈불고기 브로컬리두부무침 미역오이초무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/23) |
아침 | 식단 | 소고기미역국 두부두루치기 들깨무나물 청경채찜 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 열무된장국 돈육김치찜 가지나물 머위대나물 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 오징어무국 야채전 연근조림 양파장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/24) |
아침 | 식단 | 유부장국 돈채가지볶음 게살숙주나물 콩조림 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부장국 순살돈까스 양배추샐러드 오복지무침 김치 |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쑥갓어묵탕 모둠잡채 두부강정 세발나물된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/25) |
아침 | 식단 | 사골곰탕 계란장조림 도시락김 참나물 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 맑은콩나물국 고추장돈불고기 표고버섯볶음 토란대나물 김치 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 코다리무조림 도라지오이무침 고추잎나물 김치 |
|||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/26) |
아침 | 식단 | 소고기무국 양배추햄볶음 쑥갓두부무침 참나물 김치 |
||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미역국 안동찜닭 총알새송이볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 열무된장국 카레라이스 만두튀김 단무지채무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.