사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/13) | 화 (05/14) | 수 (05/15) | 목 (05/16) | 금 (05/17) | 토 (05/18) | 일 (05/19) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
표고계란국 떡갈비조림 건새우마늘쫑볶음 취나물된장무침 김치 |
콩비지찌개 야채계란찜 도라지나물 참나물샐러드 김치 |
황태미역국 새우동그랑땡 가지양파무침 고구마순나물 김치 |
들깨무채국 두부간장조림 미나리숙주나물 열무나물 김치 |
순두부찌개 돈육장조림 감자채볶음 시금치나물 김치 |
어묵무국 연두부/양념장 야채춘권 부추나물 김치 |
두부황태국 너비아니구이 새송이곤약조림 콩나물무침 김치 |
열량 | 619 kcal | 620 kcal | 616 kcal | 618 kcal | 618 kcal | 616 kcal | 618 kcal | |
점심 | 식단 |
들깨미역국 오삼불고기 새송이곤약조림 근대나물 김치 |
우거지된장국 조기구이 세발나물오이무침 궁채들깨볶음 김치 |
쑥국 춘천닭갈비 미역줄기볶음 콩나물무침 김치 |
미역국 한식잡채 오이양파무침 방풍나물 김치 |
봄동된장국 고추장돈불고기 양배추찜 숙주게살무침 김치 |
얼큰콩나물국 가자미구이 소세지야채볶음 깻잎순나물 김치 |
청국장찌개 훈제오리야채볶음 어묵채볶음 부추겉절이 김치 |
열량 | 622 kcal | 628 kcal | 632 kcal | 621 kcal | 628 kcal | 629 kcal | 630 kcal | |
저녁 | 식단 |
시래기된장국 김치전 표고버섯볶음 머위나물 김치 |
아욱국 돈육메추리알장조림 카레감자채볶음 깻잎장아찌 김치 |
버섯고추장찌개 고기완자전 브로콜리숙회 고추잎나물 김치 |
팽이미소된장국 오징어까스 호박나물 건파래무침 김치 |
대파육개장 부추전 멸치조림 고사리나물 김치 |
건새우미역국 단호박닭조림 총알새송이볶음 치커리유자청샐러드 김치 |
소고기버섯국 돈사태떡찜 콩나물맛살냉채 두릅나물 김치 |
열량 | 625 kcal | 622 kcal | 624 kcal | 635 kcal | 625 kcal | 632 kcal | 632 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/13) |
아침 | 식단 | 표고계란국 떡갈비조림 건새우마늘쫑볶음 취나물된장무침 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 오삼불고기 새송이곤약조림 근대나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 김치전 표고버섯볶음 머위나물 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/14) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 야채계란찜 도라지나물 참나물샐러드 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지된장국 조기구이 세발나물오이무침 궁채들깨볶음 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱국 돈육메추리알장조림 카레감자채볶음 깻잎장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/15) |
아침 | 식단 | 황태미역국 새우동그랑땡 가지양파무침 고구마순나물 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쑥국 춘천닭갈비 미역줄기볶음 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 버섯고추장찌개 고기완자전 브로콜리숙회 고추잎나물 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/16) |
아침 | 식단 | 들깨무채국 두부간장조림 미나리숙주나물 열무나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미역국 한식잡채 오이양파무침 방풍나물 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 팽이미소된장국 오징어까스 호박나물 건파래무침 김치 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/17) |
아침 | 식단 | 순두부찌개 돈육장조림 감자채볶음 시금치나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 봄동된장국 고추장돈불고기 양배추찜 숙주게살무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 대파육개장 부추전 멸치조림 고사리나물 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/18) |
아침 | 식단 | 어묵무국 연두부/양념장 야채춘권 부추나물 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 얼큰콩나물국 가자미구이 소세지야채볶음 깻잎순나물 김치 |
|||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 건새우미역국 단호박닭조림 총알새송이볶음 치커리유자청샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/19) |
아침 | 식단 | 두부황태국 너비아니구이 새송이곤약조림 콩나물무침 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장찌개 훈제오리야채볶음 어묵채볶음 부추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기버섯국 돈사태떡찜 콩나물맛살냉채 두릅나물 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.