사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/27) | 화 (05/28) | 수 (05/29) | 목 (05/30) | 금 (05/31) | 토 (06/01) | 일 (06/02) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
표고계란국 치킨너겟 콩나물무침 청경채찜 김치 |
콩나물북어국 돈사태곤약장조림 오이나물 콩자반 김치 |
떡국 동그랑땡전 감자채볶음 부추파래무침 김치 |
황태무국 두부계란전 꽈리고추찜 취나물 김치 |
김치콩나물국 계란장조림 느타리미나리무침 시래기나물 김치 |
어묵무국 고추장돈불고기 감자엿장조림 깻잎순나물 김치 |
물만두국 두부두루치기 미니새송이곤약조림 부추파래무침 김치 |
열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 618 kcal | 618 kcal | 618 kcal | 614 kcal | |
점심 | 식단 |
호박두부된장국 조기구이 미역줄기볶음 청포묵상추무침 김치 |
돈육김치찌개 코다리강정 두부조림 고구마순나물 김치 |
순살감자탕 한식잡채 고추장마늘쫑조림 세발나물무침 김치 |
우거지된장국 제육볶음 오이탕탕이 마카로니샐러드 김치 |
쑥국 고등어무조림 가지무침 열무나물 김치 |
시래기된장국 훈제오리야채볶음 콩나물맛살무침 궁채나물 김치 |
콩비지찌개 마늘쫑너비아니볶음 단호박조림 취나물 김치 |
열량 | 622 kcal | 620 kcal | 628 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 628 kcal | 625 kcal | |
저녁 | 식단 |
들깨시래기국 늙은호박전 어묵볼조림 간장깻잎지 김치 |
닭개장 옥수수물파래전 청경채죽순볶음 고추된장무침 김치 |
유부장국 오삼불고기 양배추찜 머위순나물 김치 |
감자미역국 고기완자전 쥬키니호박볶음 고추지무침 김치 |
들깨무채국 마파두부 감자조림 오이부추생채 김치 |
돈육김치찌개 생선까스 브로콜리두부무침 양파장아찌 김치 |
근대된장국 콩나물잡채 계란장조림 오이무침 김치 |
열량 | 632 kcal | 630 kcal | 635 kcal | 633 kcal | 623 kcal | 625 kcal | 628 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/27) |
아침 | 식단 | 표고계란국 치킨너겟 콩나물무침 청경채찜 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박두부된장국 조기구이 미역줄기볶음 청포묵상추무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨시래기국 늙은호박전 어묵볼조림 간장깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/28) |
아침 | 식단 | 콩나물북어국 돈사태곤약장조림 오이나물 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 돈육김치찌개 코다리강정 두부조림 고구마순나물 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭개장 옥수수물파래전 청경채죽순볶음 고추된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/29) |
아침 | 식단 | 떡국 동그랑땡전 감자채볶음 부추파래무침 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 순살감자탕 한식잡채 고추장마늘쫑조림 세발나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부장국 오삼불고기 양배추찜 머위순나물 김치 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/30) |
아침 | 식단 | 황태무국 두부계란전 꽈리고추찜 취나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지된장국 제육볶음 오이탕탕이 마카로니샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 감자미역국 고기완자전 쥬키니호박볶음 고추지무침 김치 |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/31) |
아침 | 식단 | 김치콩나물국 계란장조림 느타리미나리무침 시래기나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쑥국 고등어무조림 가지무침 열무나물 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨무채국 마파두부 감자조림 오이부추생채 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (06/01) |
아침 | 식단 | 어묵무국 고추장돈불고기 감자엿장조림 깻잎순나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 훈제오리야채볶음 콩나물맛살무침 궁채나물 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 돈육김치찌개 생선까스 브로콜리두부무침 양파장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/02) |
아침 | 식단 | 물만두국 두부두루치기 미니새송이곤약조림 부추파래무침 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩비지찌개 마늘쫑너비아니볶음 단호박조림 취나물 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 콩나물잡채 계란장조림 오이무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.