사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/06) | 화 (05/07) | 수 (05/08) | 목 (05/09) | 금 (05/10) | 토 (05/11) | 일 (05/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
소고기무국 정어리시래기조림 우엉채볶음 근대나물 김치 |
두부콩나물국 계란말이 김가루 쑥갓된장무침 김치 |
북어국 돈사태곤약장조림 머위대나물 치커리무침 김치 |
두부새우젓국 간장닭볶음 매콤콩나물무침 들깨무나물 김치 |
황태미역국 미트볼케찹조림 죽순볶음 무조림 김치 |
감자다시마국 연두부계란찜 명엽채볶음 양념깻잎지 김치 |
물만두국 계란장조림 파래자반 세발나물 김치 |
열량 | 618 kcal | 615 kcal | 611 kcal | 620 kcal | 618 kcal | 610 kcal | 616 kcal | |
점심 | 식단 |
들깨미역국 닭도리탕 고구마줄기볶음 봄동겉절이 김치 |
아욱된장국 간장돼지불고기 오이나물 더덕순무침 김치 |
시래기된장국 수육 상추쌈 고추된장무침 김치 |
닭개장 고등어무조림 어묵볶음 취나물 김치 |
팽이버섯미소장국 깻잎닭갈비 청포묵김무침 토란대나물 김치 |
돈육김치찌개 버섯불고기 쥬키니호박볶음 오이지무침 김치 |
닭곰탕 돈채표고굴소스볶음 미나리무침 비름나물 김치 |
열량 | 636 kcal | 628 kcal | 633 kcal | 624 kcal | 630 kcal | 634 kcal | 632 kcal | |
저녁 | 식단 |
돈육호박찌개 너비아니구이 총알새송이볶음 부추겉절이 김치 |
어묵김칫국 호박채전 감자엿장조림 두릅나물 김치 |
청국장찌개 표고버섯탕수육 도토리묵/양념장 얼갈이나물 김치 |
얼큰콩나물국 훈제오리야채볶음 브로콜리두부무침 마늘쫑장아찌 김치 |
순두부찌개 부추고추장떡 고사리나물 비름나물 김치 |
소고기미역국 두부두루치기 표고버섯볶음 양배추찜 김치 |
소고기미역국 코다리무조림 사각어묵볶음 참나물 김치 |
열량 | 625 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 628 kcal | 620 kcal | 623 kcal | 628 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/06) |
아침 | 식단 | 소고기무국 정어리시래기조림 우엉채볶음 근대나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 닭도리탕 고구마줄기볶음 봄동겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 돈육호박찌개 너비아니구이 총알새송이볶음 부추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/07) |
아침 | 식단 | 두부콩나물국 계란말이 김가루 쑥갓된장무침 김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱된장국 간장돼지불고기 오이나물 더덕순무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵김칫국 호박채전 감자엿장조림 두릅나물 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/08) |
아침 | 식단 | 북어국 돈사태곤약장조림 머위대나물 치커리무침 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 수육 상추쌈 고추된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장찌개 표고버섯탕수육 도토리묵/양념장 얼갈이나물 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/09) |
아침 | 식단 | 두부새우젓국 간장닭볶음 매콤콩나물무침 들깨무나물 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭개장 고등어무조림 어묵볶음 취나물 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼큰콩나물국 훈제오리야채볶음 브로콜리두부무침 마늘쫑장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/10) |
아침 | 식단 | 황태미역국 미트볼케찹조림 죽순볶음 무조림 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 팽이버섯미소장국 깻잎닭갈비 청포묵김무침 토란대나물 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 순두부찌개 부추고추장떡 고사리나물 비름나물 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/11) |
아침 | 식단 | 감자다시마국 연두부계란찜 명엽채볶음 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 돈육김치찌개 버섯불고기 쥬키니호박볶음 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기미역국 두부두루치기 표고버섯볶음 양배추찜 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/12) |
아침 | 식단 | 물만두국 계란장조림 파래자반 세발나물 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭곰탕 돈채표고굴소스볶음 미나리무침 비름나물 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기미역국 코다리무조림 사각어묵볶음 참나물 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.