사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/29) | 화 (04/30) | 수 (05/01) | 목 (05/02) | 금 (05/03) | 토 (05/04) | 일 (05/05) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
사골떡국 사각어묵볶음 숙주나물 양념깻잎지 김치 |
황태콩나물국 분홍소세지전 건새우마늘쫑볶음 도시락김 김치 |
맑은순두부탕 굴소스돈채야채볶음 미나리무침 양파장아찌 김치 |
청국장찌개 스크램블에그 미역줄기볶음 깨순나물 김치 |
쑥갓어묵국 계란장조림 쥬키니호박볶음 무생채 김치 |
콩비지찌개 계란찜 비름나물 김자반 김치 |
대파계란국 꽈리고추돈육장조림 멸치견과류볶음 유채나물 김치 |
열량 | 620 kcal | 624 kcal | 618 kcal | 615 kcal | 618 kcal | 612 kcal | 614 kcal | |
점심 | 식단 |
애호박고추장찌개 닭살야채조림 멸치볶음 깻잎순나물 김치 |
우거지된장국 꼬마돈까스 카레소스 아삭이고추된장무침 김치 |
대파육개장 안동찜닭 두부쑥갓무침 콩나물무침 김치 |
얼갈이된장국 제육볶음 상추쌈 취나물 김치 |
들깨무채국 훈제오리야채볶음 고추장마늘쫑조림 방풍나물 김치 |
봄동된장국 떡갈비조림 숙주나물 청경채무침 김치 |
유부장국 조기구이 가지나물 깻잎순나물 김치 |
열량 | 622 kcal | 638 kcal | 628 kcal | 629 kcal | 625 kcal | 628 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
홍합살미역국 계란말이 참나물 단무지채무침 김치 |
얼큰소고기무국 코다리엿장조림 쥬키니새우젓볶음 상추겉절이 김치 |
닭개장 간장두부조림 햄감자채볶음 오가피순나물 김치 |
얼큰소고기무국 야채전 오이부추무침 봄동나물 김치 |
미역떡국 콩나물코다리찜 알감자조림 시금치나물 김치 |
얼큰버섯무국 생선까스 어묵볶음 참나물샐러드 김치 |
얼갈이된장국 고추장돼지불고기 콩나물무침 마카로니샐러드 김치 |
열량 | 638 kcal | 632 kcal | 622 kcal | 620 kcal | 621 kcal | 629 kcal | 628 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/29) |
아침 | 식단 | 사골떡국 사각어묵볶음 숙주나물 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 애호박고추장찌개 닭살야채조림 멸치볶음 깻잎순나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합살미역국 계란말이 참나물 단무지채무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/30) |
아침 | 식단 | 황태콩나물국 분홍소세지전 건새우마늘쫑볶음 도시락김 김치 |
||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지된장국 꼬마돈까스 카레소스 아삭이고추된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼큰소고기무국 코다리엿장조림 쥬키니새우젓볶음 상추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/01) |
아침 | 식단 | 맑은순두부탕 굴소스돈채야채볶음 미나리무침 양파장아찌 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 대파육개장 안동찜닭 두부쑥갓무침 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭개장 간장두부조림 햄감자채볶음 오가피순나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/02) |
아침 | 식단 | 청국장찌개 스크램블에그 미역줄기볶음 깨순나물 김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 얼갈이된장국 제육볶음 상추쌈 취나물 김치 |
|||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼큰소고기무국 야채전 오이부추무침 봄동나물 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/03) |
아침 | 식단 | 쑥갓어묵국 계란장조림 쥬키니호박볶음 무생채 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨무채국 훈제오리야채볶음 고추장마늘쫑조림 방풍나물 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 미역떡국 콩나물코다리찜 알감자조림 시금치나물 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/04) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 계란찜 비름나물 김자반 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 봄동된장국 떡갈비조림 숙주나물 청경채무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼큰버섯무국 생선까스 어묵볶음 참나물샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/05) |
아침 | 식단 | 대파계란국 꽈리고추돈육장조림 멸치견과류볶음 유채나물 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부장국 조기구이 가지나물 깻잎순나물 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 고추장돼지불고기 콩나물무침 마카로니샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.