사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/22) | 화 (04/23) | 수 (04/24) | 목 (04/25) | 금 (04/26) | 토 (04/27) | 일 (04/28) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
우거지해장국 돈사태장조림 마늘쫑고추장볶음 머위순나물 김치 |
유부팽이쑥갓국 미트볼케첩조림 에그스크럼블 들깨무나물 김치 |
콩나물북어국 고추장감자조림 명엽채조림 미역초무침 김치 |
소고기미역국 비엔나소시지야채볶음 매콤콩나물무침 고추잎나물 김치 |
어묵무국 두부구이/양념장 양배추참치볶음 유채나물 김치 |
황태미역국 메밀전병 게살숙주나물 세발나물 김치 |
순두부찌개 너비아니구이 고구마줄기볶음 근대나물 김치 |
열량 | 616 kcal | 612 kcal | 623 kcal | 611 kcal | 618 kcal | 610 kcal | 622 kcal | |
점심 | 식단 |
우동국 춘천닭갈비 가지나물 콩조림 김치 |
건새우미역국 제육볶음 시래기나물 브로콜리숙회 김치 |
냉이된장국 마파두부덮밥 탕수육/소스 고추장아찌 김치 |
닭개장 코다리강정 실곤약숙주나물 양상추샐러드 김치 |
청국장찌개 야채계란찜 궁중떡볶이 돌나물초무침 김치 |
무채된장국 안동찜닭 가지나물 건파래무침 김치 |
배추된장국 오리불고기 우엉조림 미역초무침 김치 |
열량 | 624 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 630 kcal | 622 kcal | 640 kcal | 628 kcal | |
저녁 | 식단 |
들깨무채국 양념가자미찜 호박전 얼갈이나물 김치 |
콩비지찌개 훈제오리야채볶음 곤드레나물 마카로니샐러드 김치 |
설렁탕 떡갈비구이 무조림 봄동겉절이 김치 |
바지락순두부 부추야채전 미니새송이버섯볶음 참나물 김치 |
시래기된장국 돈육메추리알장조림 방풍나물 무말랭이무침 김치 |
돈육김치찌개 동태전 취나물 부추겉절이 김치 |
콩비지찌개 조기구이 군만두 열무나물 김치 |
열량 | 610 kcal | 616 kcal | 632 kcal | 636 kcal | 610 kcal | 642 kcal | 616 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/22) |
아침 | 식단 | 우거지해장국 돈사태장조림 마늘쫑고추장볶음 머위순나물 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우동국 춘천닭갈비 가지나물 콩조림 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨무채국 양념가자미찜 호박전 얼갈이나물 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/23) |
아침 | 식단 | 유부팽이쑥갓국 미트볼케첩조림 에그스크럼블 들깨무나물 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우미역국 제육볶음 시래기나물 브로콜리숙회 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩비지찌개 훈제오리야채볶음 곤드레나물 마카로니샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/24) |
아침 | 식단 | 콩나물북어국 고추장감자조림 명엽채조림 미역초무침 김치 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 냉이된장국 마파두부덮밥 탕수육/소스 고추장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 설렁탕 떡갈비구이 무조림 봄동겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/25) |
아침 | 식단 | 소고기미역국 비엔나소시지야채볶음 매콤콩나물무침 고추잎나물 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭개장 코다리강정 실곤약숙주나물 양상추샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 바지락순두부 부추야채전 미니새송이버섯볶음 참나물 김치 |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/26) |
아침 | 식단 | 어묵무국 두부구이/양념장 양배추참치볶음 유채나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장찌개 야채계란찜 궁중떡볶이 돌나물초무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 돈육메추리알장조림 방풍나물 무말랭이무침 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/27) |
아침 | 식단 | 황태미역국 메밀전병 게살숙주나물 세발나물 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 무채된장국 안동찜닭 가지나물 건파래무침 김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 돈육김치찌개 동태전 취나물 부추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/28) |
아침 | 식단 | 순두부찌개 너비아니구이 고구마줄기볶음 근대나물 김치 |
||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 배추된장국 오리불고기 우엉조림 미역초무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩비지찌개 조기구이 군만두 열무나물 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.