사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/15) | 화 (04/16) | 수 (04/17) | 목 (04/18) | 금 (04/19) | 토 (04/20) | 일 (04/21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
들깨무채국 두부콩나물찜 메추리알샐러드 양념고추지 김치 |
얼큰콩나물국 간장닭볶음 오이무침 토란대나물 김 |
감자계란국 묵은지꽁치찜 우엉조림 깨순나물 김치 |
근대된장국 어묵야채볶음 고추장멸치조림 가지나물 김치 |
북어계란국 미트볼케찹조림 쌈다시마 미나리숙주무침 김치 |
들깨시래기국 연두부/양념장 감자채볶음 봄동나물 김치 |
감자계란국 매콤어묵볼조림 탕평채 단호박꿀찜 김치 |
열량 | 619 kcal | 618 kcal | 620 kcal | 618 kcal | 616 kcal | 616 kcal | 618 kcal | |
점심 | 식단 |
쑥갓어묵탕 돈육청경채굴소스볶음 숙주나물 봄동겉절이 김치 |
시래기된장국 계란장조림 감자채볶음 참나물 김치 |
유부팽이장국 돈까스/소스 미역줄기볶음 유자청치커리샐러드 김치 |
황태미역국 우삼겹고추잡채 무조림 돌나물초장무침 김치 |
애호박고추장찌개 가자미튀김 표고버섯볶음 양배추적채샐러드 김치 |
두부된장찌개 고추장돼지불백 건새우마늘쫑볶음 유채나물 김치 |
우거지해장국 감자고로케 미역줄기볶음 배추나물 김치 |
열량 | 622 kcal | 628 kcal | 632 kcal | 621 kcal | 628 kcal | 620 kcal | 638 kcal | |
저녁 | 식단 |
소고기미역국 탕수육/소스 청포묵묵무침 얼갈이나물 김치 |
콩비지찌개 돈육고추장불고기 미니새송이버섯볶음 양배추찜 김치 |
닭곰탕 야채전 매콤콩나물무침 오이지무침 김치 |
육개장 너비아니구이 호박볶음 고추장아찌 김치 |
소고기무국 돈사태곤약장조림 맛살양배추볶음 취나물 김치 |
김치콩나물국 떡갈비과일조림 두부쑥갓무침 시래기지짐 김치 |
소고기미역국 고기완자전 콩나물무침 청경채찜 김치 |
열량 | 632 kcal | 625 kcal | 624 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 632 kcal | 610 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/15) |
아침 | 식단 | 들깨무채국 두부콩나물찜 메추리알샐러드 양념고추지 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쑥갓어묵탕 돈육청경채굴소스볶음 숙주나물 봄동겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기미역국 탕수육/소스 청포묵묵무침 얼갈이나물 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/16) |
아침 | 식단 | 얼큰콩나물국 간장닭볶음 오이무침 토란대나물 김 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 계란장조림 감자채볶음 참나물 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩비지찌개 돈육고추장불고기 미니새송이버섯볶음 양배추찜 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/17) |
아침 | 식단 | 감자계란국 묵은지꽁치찜 우엉조림 깨순나물 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부팽이장국 돈까스/소스 미역줄기볶음 유자청치커리샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭곰탕 야채전 매콤콩나물무침 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/18) |
아침 | 식단 | 근대된장국 어묵야채볶음 고추장멸치조림 가지나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 황태미역국 우삼겹고추잡채 무조림 돌나물초장무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 육개장 너비아니구이 호박볶음 고추장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/19) |
아침 | 식단 | 북어계란국 미트볼케찹조림 쌈다시마 미나리숙주무침 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 애호박고추장찌개 가자미튀김 표고버섯볶음 양배추적채샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기무국 돈사태곤약장조림 맛살양배추볶음 취나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/20) |
아침 | 식단 | 들깨시래기국 연두부/양념장 감자채볶음 봄동나물 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 두부된장찌개 고추장돼지불백 건새우마늘쫑볶음 유채나물 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치콩나물국 떡갈비과일조림 두부쑥갓무침 시래기지짐 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/21) |
아침 | 식단 | 감자계란국 매콤어묵볼조림 탕평채 단호박꿀찜 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지해장국 감자고로케 미역줄기볶음 배추나물 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기미역국 고기완자전 콩나물무침 청경채찜 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.