사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/08) | 화 (04/09) | 수 (04/10) | 목 (04/11) | 금 (04/12) | 토 (04/13) | 일 (04/14) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
맑은콩나물국 메추리알장조림 청모푹김가루무침 유채나물 김치 |
감자다시마무국 떡갈비조림 콩나물무침 근대나물 김치 |
소고기무국 견과류멸치볶음 게살숙주나물 미역초무침 김치 |
북어계란국 너비아니구이 건파래부추무침 고춧잎나물 김치 |
들깨미역국 두부구이/양념장 토란대나물 무조림 김치 |
물만두국 미니새송이버섯볶음 다시마튀각 오이지무침 김치 |
새우젓순두부국 돈육장조림 사각어묵볶음 부추파래무침 김치 |
열량 | 618 kcal | 610 kcal | 611 kcal | 626 kcal | 618 kcal | 610 kcal | 616 kcal | |
점심 | 식단 |
호박두부된장국 한식잡채 오이달래무침 마카로니샐러드 김치 |
유부팽이장국 코다리무조림 깻잎순나물 우거지된장무침 김치 |
근대된장국 닭도리탕 푸실리샐러드 부추겉절이 김치 |
버섯고추장찌개 가자미튀김 마늘쫑건새우볶음 오이지무침 김치 |
달래된장국 훈제오리야채볶음 깻잎쌈무 참나물 김치 |
김치콩나물국 비엔나소시지볶음 탕평채 청경채무침 김치 |
애호박된장찌개 제육볶음 상추쌈 치커리오이무침 김치 |
열량 | 624 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 624 kcal | 630 kcal | 624 kcal | 632 kcal | |
저녁 | 식단 |
어묵무국 돈육김치찜 세발나물 단무지채무침 김치 |
얼큰콩나물국 늙은호박전 우엉조림 취나물 김치 |
대파육개장 사각어묵볶음 알감자조림 브로콜리숙회/초장 김치 |
냉이된장국 콩나물잡채 마늘쫑고추장볶음 들깨무나물 김치 |
참치김치찌개 돈사태장조림 연근조림 시래기나물 김치 |
시래기된장국 해물완자전 머위대나물 무생채 김치 |
우거지된장국 묵은지찜닭 방뭉나물무침 양념깻잎지 김치 |
열량 | 622 kcal | 618 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 621 kcal | 630 kcal | 628 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/08) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 메추리알장조림 청모푹김가루무침 유채나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박두부된장국 한식잡채 오이달래무침 마카로니샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵무국 돈육김치찜 세발나물 단무지채무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/09) |
아침 | 식단 | 감자다시마무국 떡갈비조림 콩나물무침 근대나물 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부팽이장국 코다리무조림 깻잎순나물 우거지된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼큰콩나물국 늙은호박전 우엉조림 취나물 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/10) |
아침 | 식단 | 소고기무국 견과류멸치볶음 게살숙주나물 미역초무침 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 닭도리탕 푸실리샐러드 부추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 대파육개장 사각어묵볶음 알감자조림 브로콜리숙회/초장 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/11) |
아침 | 식단 | 북어계란국 너비아니구이 건파래부추무침 고춧잎나물 김치 |
||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯고추장찌개 가자미튀김 마늘쫑건새우볶음 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 냉이된장국 콩나물잡채 마늘쫑고추장볶음 들깨무나물 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/12) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 두부구이/양념장 토란대나물 무조림 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 달래된장국 훈제오리야채볶음 깻잎쌈무 참나물 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 참치김치찌개 돈사태장조림 연근조림 시래기나물 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/13) |
아침 | 식단 | 물만두국 미니새송이버섯볶음 다시마튀각 오이지무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치콩나물국 비엔나소시지볶음 탕평채 청경채무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 해물완자전 머위대나물 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/14) |
아침 | 식단 | 새우젓순두부국 돈육장조림 사각어묵볶음 부추파래무침 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 애호박된장찌개 제육볶음 상추쌈 치커리오이무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 우거지된장국 묵은지찜닭 방뭉나물무침 양념깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.