사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/01) | 화 (04/02) | 수 (04/03) | 목 (04/04) | 금 (04/05) | 토 (04/06) | 일 (04/07) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
소고기미역국 두부양념조림 표고버섯무침 들깨무나물 김치 |
황태무국 떡갈비구이 연두부/양념장 파래무침 김치 |
냉이된장국 돈사태곤약조림 시금치나물 도시락김 김치 |
쑥갓어묵국 계란찜 숙주맛살무침 오이장아찌 김치 |
사골떡국 비엔나소시지볶음 김가루 근대나물 김치 |
홍합살미역국 계란장조림 쥬키니호박볶음 돌나물초장무침 김치 |
근대된장국 두부두루치기 명엽채조림 청경채나물 김치 |
열량 | 618 kcal | 622 kcal | 610 kcal | 615 kcal | 619 kcal | 612 kcal | 614 kcal | |
점심 | 식단 |
근대된장국 제육볶음 양배추찜 방풍나물무침 김치 |
시래기된장국 안동찜닭 숙주나물 청경채무침 김치 |
부추계란국 돈육짜장라이스 찐만두 단무지 김치 |
배추된장국 고추장불고기 치커리청포묵무침 머위나물 김치 |
감자양파국 곤드레밥 달래양념장 어묵잡채 김치 |
콩나물무채국 생선까스/타르소스 고구마샐러드 양념깻잎지 김치 |
황태미역국 돼지불백 감자샐러드 치커리겉절이 김치 |
열량 | 622 kcal | 625 kcal | 630 kcal | 628 kcal | 626 kcal | 622 kcal | 616 kcal | |
저녁 | 식단 |
청국장찌개 분홍소세지전 콩나물무침 미나리나물 김치 |
콩나물김치국 코다리엿장조림 감자채볶음 참나물 김치 |
두부된장찌개 참치감자조림 미역줄기볶음 콩자반 김치 |
들깨미역국 메밀전병 부추겉절이 근대나물 김치 |
시금치된장국 세발나물전 유채나물 무말랭이무침 김치 |
닭개장 어묵볼조림 가지나물 미역초무침 김치 |
아욱국 크래미팽이버섯전 꽈리고추찜 톳두부무침 김치 |
열량 | 622 kcal | 630 kcal | 622 kcal | 625 kcal | 621 kcal | 626 kcal | 630 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/01) |
아침 | 식단 | 소고기미역국 두부양념조림 표고버섯무침 들깨무나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 제육볶음 양배추찜 방풍나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장찌개 분홍소세지전 콩나물무침 미나리나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/02) |
아침 | 식단 | 황태무국 떡갈비구이 연두부/양념장 파래무침 김치 |
||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 안동찜닭 숙주나물 청경채무침 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물김치국 코다리엿장조림 감자채볶음 참나물 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/03) |
아침 | 식단 | 냉이된장국 돈사태곤약조림 시금치나물 도시락김 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부추계란국 돈육짜장라이스 찐만두 단무지 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 두부된장찌개 참치감자조림 미역줄기볶음 콩자반 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/04) |
아침 | 식단 | 쑥갓어묵국 계란찜 숙주맛살무침 오이장아찌 김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 배추된장국 고추장불고기 치커리청포묵무침 머위나물 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨미역국 메밀전병 부추겉절이 근대나물 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/05) |
아침 | 식단 | 사골떡국 비엔나소시지볶음 김가루 근대나물 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 감자양파국 곤드레밥 달래양념장 어묵잡채 김치 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치된장국 세발나물전 유채나물 무말랭이무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/06) |
아침 | 식단 | 홍합살미역국 계란장조림 쥬키니호박볶음 돌나물초장무침 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물무채국 생선까스/타르소스 고구마샐러드 양념깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭개장 어묵볼조림 가지나물 미역초무침 김치 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/07) |
아침 | 식단 | 근대된장국 두부두루치기 명엽채조림 청경채나물 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 황태미역국 돼지불백 감자샐러드 치커리겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱국 크래미팽이버섯전 꽈리고추찜 톳두부무침 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.