사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/19) | 화 (02/20) | 수 (02/21) | 목 (02/22) | 금 (02/23) | 토 (02/24) | 일 (02/25) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
김치국 두부네모적 감자볶음 양배추무침 김치 |
배추국 계란장조림 무채들깨볶음 꼬시래기 김치 |
맑은콩나물국 비엔나조림 오징어젓갈무말랭이무침 부추양파겉절이 김치 |
호박새우젓국 스크럼블 컬리플라워 조미김 김치 |
열무된장국 돈육간장볶음 쑥갓두부무침 오복지 김치 |
콩나물국 떡길비 호박볶음 맛살양배추샐러드 김치 |
미역국 잡채말이조림 조미김 들기름깻잎지 김치 |
열량 | 610 kcal | 614 kcal | 612 kcal | 610 kcal | 606 kcal | 612 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
홍합국 가라아게떡강정 후랑크조림 톳두부무침 김치 |
북어국 훈제오리김치볶음 하얀콩나물무침 건파래볶음 김치 |
청국장 닭볶음탕 무채들깨볶음 콩자반 김치 |
무채미역국 제육볶음 감자채볶음 돌나물&초장 김치 |
김치순두부탕 오징어굴소스볶음 곤약장조림 미역무초절이 김치 |
김치국 꽁치무조림 맛탕 아삭이양파쌈장무침 김치 |
청국장찌개 닭볶음탕 얼갈이겉절이 브로콜리 김치 |
열량 | 620 kcal | 624 kcal | 622 kcal | 618 kcal | 616 kcal | 616 kcal | 618 kcal | |
저녁 | 식단 |
시금치된장국 떡갈비조림 청포묵김가루무침 부추양파겉절이 김치 |
근대된장국 김치전 미역줄기볶음 올방개묵무침 김치 |
육게장 김말이튀김 연두부/양념장 시금치무침 김치 |
유부국 짜장소스 만두튀김 단무지무침 김치 |
북어계란국 호박채전 연근흑임자샐러드 볼어묵조림 김치 |
콩가루배추된장국 가자미카레튀김 도토리묵무침 마늘종지무침 김치 |
아욱된장국 돈채피망볶음 시래기지짐 무생채 김치 |
열량 | 610 kcal | 612 kcal | 618 kcal | 620 kcal | 611 kcal | 612 kcal | 616 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/19) |
아침 | 식단 | 김치국 두부네모적 감자볶음 양배추무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 홍합국 가라아게떡강정 후랑크조림 톳두부무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치된장국 떡갈비조림 청포묵김가루무침 부추양파겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/20) |
아침 | 식단 | 배추국 계란장조림 무채들깨볶음 꼬시래기 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 북어국 훈제오리김치볶음 하얀콩나물무침 건파래볶음 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 김치전 미역줄기볶음 올방개묵무침 김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/21) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 비엔나조림 오징어젓갈무말랭이무침 부추양파겉절이 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장 닭볶음탕 무채들깨볶음 콩자반 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 육게장 김말이튀김 연두부/양념장 시금치무침 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/22) |
아침 | 식단 | 호박새우젓국 스크럼블 컬리플라워 조미김 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 무채미역국 제육볶음 감자채볶음 돌나물&초장 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부국 짜장소스 만두튀김 단무지무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/23) |
아침 | 식단 | 열무된장국 돈육간장볶음 쑥갓두부무침 오복지 김치 |
||||||
열량 | 606 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치순두부탕 오징어굴소스볶음 곤약장조림 미역무초절이 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 북어계란국 호박채전 연근흑임자샐러드 볼어묵조림 김치 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/24) |
아침 | 식단 | 콩나물국 떡길비 호박볶음 맛살양배추샐러드 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치국 꽁치무조림 맛탕 아삭이양파쌈장무침 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩가루배추된장국 가자미카레튀김 도토리묵무침 마늘종지무침 김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/25) |
아침 | 식단 | 미역국 잡채말이조림 조미김 들기름깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장찌개 닭볶음탕 얼갈이겉절이 브로콜리 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱된장국 돈채피망볶음 시래기지짐 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.