사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/12) | 화 (02/13) | 수 (02/14) | 목 (02/15) | 금 (02/16) | 토 (02/17) | 일 (02/18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
냉이국 산적구이 양념깻잎지 무채볶음 김치 |
소고기무국 계란장조림 감자조림 건파래무침 김치 |
순두부탕 햄야채볶음 호박볶음 양파장아찌 김치 |
열무된장국 완자전 고사리볶음 고들빼기무침 김치 |
황태계란국 참치두부조림 하얀콩나물무침 조미김 김치 |
미역국 고기너비아니 무말랭이무침 배추된장무침 김치 |
떡국 참치양배추볶음 멸치조림 마늘쫑고추장무침 김치 |
열량 | 614 kcal | 611 kcal | 610 kcal | 614 kcal | 611 kcal | 614 kcal | 608 kcal | |
점심 | 식단 |
유채된장국 돈육깻잎고추장볶음 미나리무생채 연근조림 김치 |
시금치된장국 돈육김치볶음 찐두부 콩나물무침 김치 |
시래기장국 춘천닭갈비 세발야채 사각어묵볶음 김치 |
들깨수제비국 고로케 취나물볶음 도토리묵무침 김치 |
크림스프 돈까스&소스 떡볶이 양배추샐러드 김치 |
동태찌개 돈불고기 느타리양파무침 양념깻잎지 김치 |
시금치된장국 돈육숙주굴소스볶음 시래기된장멸치조림 조미김 김치 |
열량 | 610 kcal | 616 kcal | 622 kcal | 610 kcal | 611 kcal | 616 kcal | 618 kcal | |
저녁 | 식단 |
열무된장국 부추전 고사리볶음 고들빼기무침 김치 |
물만두국 가자미양념찜 오이부추무침 우엉채조림 김치 |
어묵국 메밀전병 미역줄기볶음 봄동겉절이 김치 |
유부국 하이라이스 치킨너겟 마카로니샐러드 김치 |
아욱된장국 물파래전 메추리알맛살샐러드 오이지무침 김치 |
계란국 오징어볶음 춘권 청경채겉절이 김치 |
두부다시마탕국 고등어무조림 명엽채무침 호박새우젓볶음 김치/618kcal |
열량 | 615 kcal | 614 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 618 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/12) |
아침 | 식단 | 냉이국 산적구이 양념깻잎지 무채볶음 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유채된장국 돈육깻잎고추장볶음 미나리무생채 연근조림 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 열무된장국 부추전 고사리볶음 고들빼기무침 김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/13) |
아침 | 식단 | 소고기무국 계란장조림 감자조림 건파래무침 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치된장국 돈육김치볶음 찐두부 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 물만두국 가자미양념찜 오이부추무침 우엉채조림 김치 |
|||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/14) |
아침 | 식단 | 순두부탕 햄야채볶음 호박볶음 양파장아찌 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기장국 춘천닭갈비 세발야채 사각어묵볶음 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵국 메밀전병 미역줄기볶음 봄동겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/15) |
아침 | 식단 | 열무된장국 완자전 고사리볶음 고들빼기무침 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨수제비국 고로케 취나물볶음 도토리묵무침 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부국 하이라이스 치킨너겟 마카로니샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/16) |
아침 | 식단 | 황태계란국 참치두부조림 하얀콩나물무침 조미김 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 크림스프 돈까스&소스 떡볶이 양배추샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱된장국 물파래전 메추리알맛살샐러드 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/17) |
아침 | 식단 | 미역국 고기너비아니 무말랭이무침 배추된장무침 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 동태찌개 돈불고기 느타리양파무침 양념깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 계란국 오징어볶음 춘권 청경채겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/18) |
아침 | 식단 | 떡국 참치양배추볶음 멸치조림 마늘쫑고추장무침 김치 |
||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치된장국 돈육숙주굴소스볶음 시래기된장멸치조림 조미김 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 두부다시마탕국 고등어무조림 명엽채무침 호박새우젓볶음 김치/618kcal |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.