사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/26) | 화 (02/27) | 수 (02/28) | 목 (02/29) | 금 (03/01) | 토 (03/02) | 일 (03/03) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
유부미소국 해물땡 느타리그린빈스볶음 시금치나물 김치 |
들깨무국 메란장조림 봄동나물 고들빼기 김치 |
무된장국 새송이참치볶음 브로콜리초장무침 김구이 김치 |
콩가루배추국 돈육조림 우엉채볶음 유채겉절이 김치 |
북어계란국 돈장조림 무채볶음 고들빼기무침 김치 |
소고기무우국 너비아니구이 숙주무침 건파래무침 김치 |
무채들깻국 숙주불고기 무생채 감자채볶음 김치 |
열량 | 612 kcal | 610 kcal | 612 kcal | 609 kcal | 611 kcal | 618 kcal | 618 kcal | |
점심 | 식단 |
순두부찌개 춘천닭갈비 양배추찜/쌈장 호박새우젓볶음 김치 |
어묵국 제육볶음 찐두부 묵김가루무침 조미김 |
버섯들깨국 버섯돈육불고기 감자튀김 양배추찜&쌈장 김치 |
콩나물국 닭갈비 햄그린빈스볶음 상추겉절이 김치 |
근대된장국 돈불고기 마늘쫑햄볶음 사과사라다 김치 |
시래기장국 닭볶음 청포묵무침 얼갈이겉절이 김치 |
유부장국 돈까스/소스 토란대볶음 사과사라다 김치 |
열량 | 624 kcal | 626 kcal | 624 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 626 kcal | |
저녁 | 식단 |
크림스프 생선까스/타르소스 알감자조림 콩나물무침 김치 |
얼갈이된장국 부추전 궁채들깨볶음 세발야채 김치 |
청국장 생선까스/타르소스 미역줄기볶음 부추겉절이 김치 |
홍합국 한식잡채 야채전 콩자반 김치 |
유채된장국 카레 어묵볶음 오복지 김치 |
소고기미역국 가자미튀김 시래기무우채볶음 양념깻잎지 김치 |
김치콩나물국 떡갈비 목이버섯볶음 느타리양파무침 김치 |
열량 | 620 kcal | 611 kcal | 632 kcal | 624 kcal | 622 kcal | 630 kcal | 622 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/26) |
아침 | 식단 | 유부미소국 해물땡 느타리그린빈스볶음 시금치나물 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 순두부찌개 춘천닭갈비 양배추찜/쌈장 호박새우젓볶음 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 크림스프 생선까스/타르소스 알감자조림 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/27) |
아침 | 식단 | 들깨무국 메란장조림 봄동나물 고들빼기 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵국 제육볶음 찐두부 묵김가루무침 조미김 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 부추전 궁채들깨볶음 세발야채 김치 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/28) |
아침 | 식단 | 무된장국 새송이참치볶음 브로콜리초장무침 김구이 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯들깨국 버섯돈육불고기 감자튀김 양배추찜&쌈장 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장 생선까스/타르소스 미역줄기볶음 부추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/29) |
아침 | 식단 | 콩가루배추국 돈육조림 우엉채볶음 유채겉절이 김치 |
||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물국 닭갈비 햄그린빈스볶음 상추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합국 한식잡채 야채전 콩자반 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/01) |
아침 | 식단 | 북어계란국 돈장조림 무채볶음 고들빼기무침 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 돈불고기 마늘쫑햄볶음 사과사라다 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 카레 어묵볶음 오복지 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/02) |
아침 | 식단 | 소고기무우국 너비아니구이 숙주무침 건파래무침 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기장국 닭볶음 청포묵무침 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기미역국 가자미튀김 시래기무우채볶음 양념깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/03) |
아침 | 식단 | 무채들깻국 숙주불고기 무생채 감자채볶음 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부장국 돈까스/소스 토란대볶음 사과사라다 김치 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치콩나물국 떡갈비 목이버섯볶음 느타리양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.