사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/08) | 화 (01/09) | 수 (01/10) | 목 (01/11) | 금 (01/12) | 토 (01/13) | 일 (01/14) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
계란국 두부조림 부들어묵볶음 시금치겉절이 김치 |
황태국 계란후라이 연근조림 치커리무침 김치 |
느타리국 돈채그린빈볶음 강낭콩조림 무생채 김치 |
들깨미역국 게란찜 총알새송이볶음 고춧잎무침 김치 |
유채된장국 메추리알장조림 양배추참치볶음 김가루무침 김치 |
호박새우젓국 돈육굴소스볶음 호박볶음 무짠지무침 김치 |
김치국 계란장조림 우거지지짐 도시락김 김치 |
열량 | 618 kcal | 610 kcal | 611 kcal | 626 kcal | 618 kcal | 610 kcal | 616 kcal | |
점심 | 식단 |
미역국 오삼불고기 콩나물무침 연두부/양념장 김치 |
시래기된장국 고등어무조림 숙주나물 상추오리엔탈무침 김치 |
맑은콩나물국 돈육곤약장조림 시래기지짐 톳두부무침 김치 |
콩가루배추국 갈치구이 취나물볶음 무생채 김치 |
홍합국 돈육야채볶음 물파레무침 양배추쌈&쌈장 김치 |
김치콩나물국 잡채 무채들깨볶음 오이지무침 김치 |
콩나물국 코다리무조림 옥수수그린빈스볶음 깻잎지 김치 |
열량 | 624 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 624 kcal | 630 kcal | 624 kcal | 632 kcal | |
저녁 | 식단 |
얼갈이된장국 짜장덮밥 감자튀김 단무지무침 김치 |
김치국 안동찜닭 단호박전 양배추샐러드 김치 |
무된장국 가자미구이 우엉조림 배추나물 김치 |
근대된장국 두부구이 마늘쫑건새우볶음 열무무침 김치 |
북어국 치킨까스 맛살피망볶음 콩나물무침 김치 |
꽃게된장국 군만두 감자채피망볶음 꼬시래기 김치 |
배추된장국 베이컨야채볶음 멸치조림 숙주무침 김치 |
열량 | 622 kcal | 618 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 621 kcal | 630 kcal | 628 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 삶은계란 | 아몬드우유 | 요구르트 | 콩두 | ||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/08) |
아침 | 식단 | 계란국 두부조림 부들어묵볶음 시금치겉절이 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미역국 오삼불고기 콩나물무침 연두부/양념장 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 짜장덮밥 감자튀김 단무지무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/09) |
아침 | 식단 | 황태국 계란후라이 연근조림 치커리무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 고등어무조림 숙주나물 상추오리엔탈무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치국 안동찜닭 단호박전 양배추샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 삶은계란 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/10) |
아침 | 식단 | 느타리국 돈채그린빈볶음 강낭콩조림 무생채 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 맑은콩나물국 돈육곤약장조림 시래기지짐 톳두부무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 무된장국 가자미구이 우엉조림 배추나물 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 아몬드우유 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/11) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 게란찜 총알새송이볶음 고춧잎무침 김치 |
||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩가루배추국 갈치구이 취나물볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 두부구이 마늘쫑건새우볶음 열무무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/12) |
아침 | 식단 | 유채된장국 메추리알장조림 양배추참치볶음 김가루무침 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 홍합국 돈육야채볶음 물파레무침 양배추쌈&쌈장 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 북어국 치킨까스 맛살피망볶음 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 콩두 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/13) |
아침 | 식단 | 호박새우젓국 돈육굴소스볶음 호박볶음 무짠지무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치콩나물국 잡채 무채들깨볶음 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 꽃게된장국 군만두 감자채피망볶음 꼬시래기 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/14) |
아침 | 식단 | 김치국 계란장조림 우거지지짐 도시락김 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물국 코다리무조림 옥수수그린빈스볶음 깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추된장국 베이컨야채볶음 멸치조림 숙주무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.