사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/01) | 화 (01/02) | 수 (01/03) | 목 (01/04) | 금 (01/05) | 토 (01/06) | 일 (01/07) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
북어국 비엔나소세지볶음 버섯야채무침 강낭콩조림 김치 |
냉이된장국 계란장조림 양배추무침 깻잎지 김치 |
미역국 돈불고기 무우조림 오이지무침 김치 |
조랭이국 두부완자전 시금치겉절이 열무무침 김치 |
근대국 물만두찜 멸치당근조림 오복지 김치 |
감자다시마국 베이컨야채볶음 파래김&양념간장 쑥갓겉절이 김치 |
맑은콩나물국 해물완자전 미역오이초무침 땅콩조림 김치 |
열량 | 627 kcal | 631 kcal | 628 kcal | 632 kcal | 619 kcal | 612 kcal | 614 kcal | |
점심 | 식단 |
떡국 고등어조림 숙주나물 도토리묵야채무침 김치 |
두부탕국 숙주불고기 볼어묵조림 미역초무침 김치 |
유채된장국 춘천닭갈비 감자채볶음 돌나물야채무침 김치 |
어묵국 오삼불고기 콩나물무침 청경채무침 김치 |
들깨미역국 닭볶음탕 콩조림 무채김가루무침 김치 |
콩가루김치국 돈육콩나물볶음 춘권 아삭이양파무침 김치 |
근대국 방어구이 도토리묵야채무침 간장깻잎무침 김치 |
열량 | 634 kcal | 636 kcal | 628 kcal | 648 kcal | 641 kcal | 622 kcal | 616 kcal | |
저녁 | 식단 |
콩나물국 김말이 무채들깨볶음 세발나물무침 김치 |
유부국 생선까스 매콤호박볶음 푸실리샐러드 김치 |
장터해장국 세발야채전 마늘쫑볶음 시금치무침 김치 |
청국장 메밀전병 백목이버섯볶음 깻순겉절이 김치 |
동태찌개 부추전 감자조림 해초무침 김치 |
시금치국 함박야채조림 단호박찜 얼갈이무침 김치 |
다시마무국 함박까스 야채햄볶음 실곤약야채무침 김치 |
열량 | 632 kcal | 642 kcal | 631 kcal | 645 kcal | 627 kcal | 626 kcal | 630 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 삶은계란 | 아몬드우유 | 요구르트 | 콩두 | ||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/01) |
아침 | 식단 | 북어국 비엔나소세지볶음 버섯야채무침 강낭콩조림 김치 |
||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 떡국 고등어조림 숙주나물 도토리묵야채무침 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물국 김말이 무채들깨볶음 세발나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/02) |
아침 | 식단 | 냉이된장국 계란장조림 양배추무침 깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 두부탕국 숙주불고기 볼어묵조림 미역초무침 김치 |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부국 생선까스 매콤호박볶음 푸실리샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 삶은계란 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/03) |
아침 | 식단 | 미역국 돈불고기 무우조림 오이지무침 김치 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유채된장국 춘천닭갈비 감자채볶음 돌나물야채무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 장터해장국 세발야채전 마늘쫑볶음 시금치무침 김치 |
|||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 아몬드우유 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/04) |
아침 | 식단 | 조랭이국 두부완자전 시금치겉절이 열무무침 김치 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵국 오삼불고기 콩나물무침 청경채무침 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장 메밀전병 백목이버섯볶음 깻순겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/05) |
아침 | 식단 | 근대국 물만두찜 멸치당근조림 오복지 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 닭볶음탕 콩조림 무채김가루무침 김치 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 동태찌개 부추전 감자조림 해초무침 김치 |
|||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 콩두 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/06) |
아침 | 식단 | 감자다시마국 베이컨야채볶음 파래김&양념간장 쑥갓겉절이 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩가루김치국 돈육콩나물볶음 춘권 아삭이양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치국 함박야채조림 단호박찜 얼갈이무침 김치 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/07) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 해물완자전 미역오이초무침 땅콩조림 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대국 방어구이 도토리묵야채무침 간장깻잎무침 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 다시마무국 함박까스 야채햄볶음 실곤약야채무침 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.