사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/15) | 화 (01/16) | 수 (01/17) | 목 (01/18) | 금 (01/19) | 토 (01/20) | 일 (01/21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
두부탕국 스크럼블 목이버섯볶음 꼴뚜기젓무침 김치 |
황태국 너비아니구이 맛살호박볶음 부추무침 김치 |
물만두국 비엔나볶음 고구마줄기볶음 세발야채무침 김치 |
배추국 두부양념조림 느타리양파볶음 시금치나물 김치 |
북어무우국 메추리알곤약조림 콩나물무침 시래기지짐 김치 |
들깨미역국 맛살감자볶음 양배추참치볶음 배추나물 김치 |
떡국 돈채죽순볶음 호박볶음 오징어젓갈 김치 |
열량 | 619 kcal | 618 kcal | 620 kcal | 618 kcal | 616 kcal | 616 kcal | 618 kcal | |
점심 | 식단 |
시래기된장국 제육볶음 사각어묵볶음 무생채 김치 |
김치국 고등어구이 탕평채 옥수수마카로니샐러드 김치 |
냉이된장국 돈육김치볶음 찐두부 해초무침 김치 |
청국장 닭감자볶음 춘권 콩나물무침 김치 |
버섯된장국 돈육단호박조림 궁채들깨볶음 오이무침 김치 |
김치수제비국 오징어야채볶음 마늘종햄볶음 돌나물무침 김치 |
유채된장국 김치닭볶음 연근조림 컬리플라워 김치 |
열량 | 622 kcal | 6287 kcal | 632 kcal | 621 kcal | 628 kcal | 620 kcal | 638 kcal | |
저녁 | 식단 |
순두부찌개 부추전 열무무침 동부묵김가루무침 김치 |
계란국 닭찜 두부쑥갓무침 무우장아찌 김치 |
어묵국 돈까스/소스 고사리볶음 치커리무침 김치 |
소고기미역국 김치전 콩조림 얼갈이무침 김치 |
유부미소국 카레 치킨너겟 청경채무침 김치 |
얼갈이국 새우까스 알감자조림 무생채 김치 |
콩나물국 마파두부 느타리야채볶음 오이지무침 김치 |
열량 | 632 kcal | 625 kcal | 624 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 632 kcal | 610 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 요구르트 | 삶은계란 | 아몬드두유 | 요구르트 | 콩두유 | |||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/15) |
아침 | 식단 | 두부탕국 스크럼블 목이버섯볶음 꼴뚜기젓무침 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 제육볶음 사각어묵볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 순두부찌개 부추전 열무무침 동부묵김가루무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/16) |
아침 | 식단 | 황태국 너비아니구이 맛살호박볶음 부추무침 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치국 고등어구이 탕평채 옥수수마카로니샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 6287 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 계란국 닭찜 두부쑥갓무침 무우장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 삶은계란 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/17) |
아침 | 식단 | 물만두국 비엔나볶음 고구마줄기볶음 세발야채무침 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 냉이된장국 돈육김치볶음 찐두부 해초무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵국 돈까스/소스 고사리볶음 치커리무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 아몬드두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/18) |
아침 | 식단 | 배추국 두부양념조림 느타리양파볶음 시금치나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장 닭감자볶음 춘권 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기미역국 김치전 콩조림 얼갈이무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/19) |
아침 | 식단 | 북어무우국 메추리알곤약조림 콩나물무침 시래기지짐 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯된장국 돈육단호박조림 궁채들깨볶음 오이무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부미소국 카레 치킨너겟 청경채무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 콩두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/20) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 맛살감자볶음 양배추참치볶음 배추나물 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치수제비국 오징어야채볶음 마늘종햄볶음 돌나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이국 새우까스 알감자조림 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/21) |
아침 | 식단 | 떡국 돈채죽순볶음 호박볶음 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유채된장국 김치닭볶음 연근조림 컬리플라워 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물국 마파두부 느타리야채볶음 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.