사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/25) | 화 (12/26) | 수 (12/27) | 목 (12/28) | 금 (12/29) | 토 (12/30) | 일 (12/31) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
청국장 계란야채찜 감자조림 건파래무침 김치 |
순두부탕 완자전 쥐어채무침 된장깻잎 김치 |
떡국 비엔나볶음 미역초무침 배추나물 김치 |
북어국 돈채피망볶음 어묵김치볶음 치커리매실청무침 김치 |
홍합국 너비아니달걀전 김구이 궁채들깨볶음 김치 |
콩나물국 참치야채볶음 우엉조림 취나물된장무침 김치 |
|
열량 | 620 kcal | 624 kcal | 630 kcal | 636 kcal | 638 kcal | 640 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
근대된장국 돈육김치볶음 청포묵무침 숙주나물 김치 |
꽃게된장국 삼치구이 시금치나물 오복지 김치 |
미역국 오징어굴소스볶음 시래기지짐 브로콜리 김치 |
아욱국 오리야채볶음 콘야채샐러드 물파래무침 김치 |
육개장 치킨까스 알감자조림 무생채 김치 |
냉이된장국 갈치구이 올방개묵무침 돌나물야채무침 김치 |
|
열량 | 622 kcal | 638 kcal | 641 kcal | 652 kcal | 639 kcal | 648 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
유부국 마파두부 감자튀김 쪽파무침 김치 |
크림스프 돈까스/소스 연근조림 양배추샐러드 김치 |
부대찌개 부추전 땅콩조림 맛살오이무침 김치 |
옹심이국 부꾸미 실곤약야채무침 시금치나물 김치 |
배추국 정어리무조림 단호박찜 컬리플라워 김치 |
닭무국 잡채말이 표고야채볶음 꼬시래기무침 김치 |
|
열량 | 638 kcal | 632 kcal | 638 kcal | 648 kcal | 650 kcal | 652 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/25) |
아침 | 식단 | 청국장 계란야채찜 감자조림 건파래무침 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 돈육김치볶음 청포묵무침 숙주나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부국 마파두부 감자튀김 쪽파무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/26) |
아침 | 식단 | 순두부탕 완자전 쥐어채무침 된장깻잎 김치 |
||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 꽃게된장국 삼치구이 시금치나물 오복지 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 크림스프 돈까스/소스 연근조림 양배추샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/27) |
아침 | 식단 | 떡국 비엔나볶음 미역초무침 배추나물 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미역국 오징어굴소스볶음 시래기지짐 브로콜리 김치 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 부대찌개 부추전 땅콩조림 맛살오이무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/28) |
아침 | 식단 | 북어국 돈채피망볶음 어묵김치볶음 치커리매실청무침 김치 |
||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱국 오리야채볶음 콘야채샐러드 물파래무침 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 옹심이국 부꾸미 실곤약야채무침 시금치나물 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/29) |
아침 | 식단 | 홍합국 너비아니달걀전 김구이 궁채들깨볶음 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 육개장 치킨까스 알감자조림 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추국 정어리무조림 단호박찜 컬리플라워 김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/30) |
아침 | 식단 | 콩나물국 참치야채볶음 우엉조림 취나물된장무침 김치 |
||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 냉이된장국 갈치구이 올방개묵무침 돌나물야채무침 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭무국 잡채말이 표고야채볶음 꼬시래기무침 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/31) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.