사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/18) | 화 (12/19) | 수 (12/20) | 목 (12/21) | 금 (12/22) | 토 (12/23) | 일 (12/24) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
황태무우국 계란장조림 어묵볶음 얼갈이무침 김치 |
순두부탕 두부완자전 무나물 오이무침 김치 |
얼갈이국 민찌그린빈스볶음 견과류멸치볶음 햄야채볶음 김치 |
미역국 산적구이 무우조림 고들빼기무침 김치 |
어묵탕 스크렘블 참나물겉절이 강낭콩조림 김치 |
소고기무국 두부조림 파래김&양념간장 콩나물무침 김치 |
물만두국 메추리알조림 취나물 무생채 김치 |
열량 | 616 kcal | 612 kcal | 623 kcal | 611 kcal | 618 kcal | 610 kcal | 622 kcal | |
점심 | 식단 |
시금치국 돈불고기 양배추쌈 연두부/양념장 김치 |
콩비지국 찜닭 고사리들깨볶음 청경채무침 김치 |
민물새우국 버섯불고기 시래기지짐 상추부추무침 김치 |
김치수제비국 고등어구이 호박맛살볶음 클로렐라묵무침 김치 |
팥죽 제육볶음 메밀전병 세발야채무침 김치 |
홍합살콩나물국 꽁치김치조림 고구마맛탕 치커리겉절이 김치 |
김치국 닭무조림 고로케 콩자반 김치 |
열량 | 624 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 630 kcal | 622 kcal | 640 kcal | 628 kcal | |
저녁 | 식단 |
호박새우젓국 생선까스/타르소스 도토리묵야채무침 건파래볶음 김치 |
사골우거지탕 옥수수전 숙주무침 얼갈이겉절이 김치 |
유채된장국 한식잡채 감자볶음 부추무침 김치 |
맑은콩나물국 야채전 마늘쫑건새우볶음 근대무침 김치 |
냉이된장국 안동찜닭 가지볶음 천사채샐러드 김치 |
근대된장국 자장소스 단무지무침 치킨볼강정 김치 |
시금치된장국 떡갈비 호박새우젓볶음 유채나물 김치 |
열량 | 610 kcal | 616 kcal | 638 kcal | 636 kcal | 610 kcal | 642 kcal | 616 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/18) |
아침 | 식단 | 황태무우국 계란장조림 어묵볶음 얼갈이무침 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치국 돈불고기 양배추쌈 연두부/양념장 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박새우젓국 생선까스/타르소스 도토리묵야채무침 건파래볶음 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/19) |
아침 | 식단 | 순두부탕 두부완자전 무나물 오이무침 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩비지국 찜닭 고사리들깨볶음 청경채무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 사골우거지탕 옥수수전 숙주무침 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/20) |
아침 | 식단 | 얼갈이국 민찌그린빈스볶음 견과류멸치볶음 햄야채볶음 김치 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 민물새우국 버섯불고기 시래기지짐 상추부추무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 한식잡채 감자볶음 부추무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/21) |
아침 | 식단 | 미역국 산적구이 무우조림 고들빼기무침 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치수제비국 고등어구이 호박맛살볶음 클로렐라묵무침 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 맑은콩나물국 야채전 마늘쫑건새우볶음 근대무침 김치 |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/22) |
아침 | 식단 | 어묵탕 스크렘블 참나물겉절이 강낭콩조림 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 팥죽 제육볶음 메밀전병 세발야채무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 냉이된장국 안동찜닭 가지볶음 천사채샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/23) |
아침 | 식단 | 소고기무국 두부조림 파래김&양념간장 콩나물무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 홍합살콩나물국 꽁치김치조림 고구마맛탕 치커리겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 자장소스 단무지무침 치킨볼강정 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/24) |
아침 | 식단 | 물만두국 메추리알조림 취나물 무생채 김치 |
||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치국 닭무조림 고로케 콩자반 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치된장국 떡갈비 호박새우젓볶음 유채나물 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.