사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/11) | 화 (12/12) | 수 (12/13) | 목 (12/14) | 금 (12/15) | 토 (12/16) | 일 (12/17) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
두부탕국 스크럼블 목이버섯볶음 꼴뚜기젓무침 김치 |
황태국 너비아니구이 총알새송이볶음 부추무침 김치 |
물만두국 비엔나볶음 고구마줄기볶음 세발두부무침 김치 |
배추국 두부양념조림 느타리양파무침 꼬시래기 김치 |
북어무우국 메추리알곤약조림 숙주무침 시래기지짐 김치 |
들깨미역국 맛살감자볶음 양배추참치볶음 근대무침 김치 |
물만두국 돈채죽순볶음 호박볶음 오징어젓갈 김치 |
열량 | 619 kcal | 618 kcal | 620 kcal | 618 kcal | 616 kcal | 616 kcal | 618 kcal | |
점심 | 식단 |
시래기된장국 제육볶음 사각어묵볶음 무생채 김치 |
참치김치찌개 고등어구이 탕평채 옥수수마카로니샐러드 김치 |
시금치국 돈육김치볶음 찐두부 해초무침 김치 |
청국장 닭감자볶음 콩나물무침 춘권 김치 |
버섯된장국 돈육단호박조림 궁채들깨볶음 오이무침 김치 |
김치수제비국 오징어야채볶음 마늘종햄볶음 돌나물무침 김치 |
유채된장국 김치닭볶음 부들어묵조림 열무무침 김치 |
열량 | 622 kcal | 628 kcal | 632 kcal | 621 kcal | 628 kcal | 620 kcal | 638 kcal | |
저녁 | 식단 |
순두부찌개 단호박전 시래기지짐 동부묵김가루무침 김치 |
계란국 닭찜 두부쑥갓무침 무우장아찌 김치 |
어묵국 돈까스/소스 고사리볶음 치커리무침 김치 |
홍합미역국 김치전 양배추베이컨볶음 얼갈이무침 김치 |
유부미소국 카레 치킨까스 부추적채무침 김치 |
얼갈이국 새우까스 알감자조림 열무무침 김치 |
콩나물국 마파두부 느타리야채볶음 오이지무침 김치 |
열량 | 632 kcal | 625 kcal | 624 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 632 kcal | 610 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/11) |
아침 | 식단 | 두부탕국 스크럼블 목이버섯볶음 꼴뚜기젓무침 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 제육볶음 사각어묵볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 순두부찌개 단호박전 시래기지짐 동부묵김가루무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/12) |
아침 | 식단 | 황태국 너비아니구이 총알새송이볶음 부추무침 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 참치김치찌개 고등어구이 탕평채 옥수수마카로니샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 계란국 닭찜 두부쑥갓무침 무우장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/13) |
아침 | 식단 | 물만두국 비엔나볶음 고구마줄기볶음 세발두부무침 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치국 돈육김치볶음 찐두부 해초무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵국 돈까스/소스 고사리볶음 치커리무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/14) |
아침 | 식단 | 배추국 두부양념조림 느타리양파무침 꼬시래기 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장 닭감자볶음 콩나물무침 춘권 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합미역국 김치전 양배추베이컨볶음 얼갈이무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/15) |
아침 | 식단 | 북어무우국 메추리알곤약조림 숙주무침 시래기지짐 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯된장국 돈육단호박조림 궁채들깨볶음 오이무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부미소국 카레 치킨까스 부추적채무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/16) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 맛살감자볶음 양배추참치볶음 근대무침 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치수제비국 오징어야채볶음 마늘종햄볶음 돌나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이국 새우까스 알감자조림 열무무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/17) |
아침 | 식단 | 물만두국 돈채죽순볶음 호박볶음 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유채된장국 김치닭볶음 부들어묵조림 열무무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물국 마파두부 느타리야채볶음 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.