사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/13) | 화 (11/14) | 수 (11/15) | 목 (11/16) | 금 (11/17) | 토 (11/18) | 일 (11/19) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
시래기된장국 에그스크램블 느타리볶음 숙주나물 김치 |
맑은콩나물국 야채불고기 양배추참치볶음 땅콩조림 김치 |
황태맑은무우국 너비아니구이 목이버섯볶음 깻순무침 김치 |
물만두국 산적야채볶음 궁채들깨볶음 무우조림 김치 |
시금치된장국 메추리알곤약장조림 얼갈이무침 마른새우볶음 김치 |
콩가루배추국 야채닭볶음 고사리볶음 부추무침 김치 |
맑은콩나물국 계란장조림 백목이오리엔탈드레싱무침 김가루무침 김치 |
열량 | 638 kcal | 627 kcal | 631 kcal | 628 kcal | 6321 kcal | 630 kcal | 624 kcal | |
점심 | 식단 |
어묵무우국 코다리무우조림 오징어초무침 호박볶음 김치 |
오징어무우국 안동찜닭 마늘쫑새우볶음 가지무침 김치 |
육계장 야채춘권 두부쑥갓무침 건파래볶음 김치 |
김치수제비국 오징어볶음 사각어묵볶음 열무겉절이 김치 |
황태무우국 김치제육볶음 찐두부 고구맛샐러드 김치 |
사골우거지국 가자미구이 콩자반 콩나물무침 김치 |
호박새우젓국 훈제오리야채볶음 연두부 부추겉절이 김치 |
열량 | 618 kcal | 657 kcal | 668 kcal | 657 kcal | 629 kcal | 638 kcal | 634 kcal | |
저녁 | 식단 |
근대된장국 고추장제육볶음 세발야채전 얼갈이겉절이 김치 |
비지찌개 부꾸미 야채햄볶음 김가루쪽파무침 김치 |
청국장 떡갈비 숙주맛살무침 오이부추무침 김치 |
아욱된장국 돈불고기 양배추쌈*쌈장 근대무침 김치 |
시금치국 간장닭볶음 물파래전 콩나물무침 김치 |
냉이된장국 제육볶음 호박볶음 쥐어채볶음 김치 |
김치어묵국 돈불고기 마늘쫑새우볶음 총알새송이볶음 김치 |
열량 | 637 kcal | 641 kcal | 643 kcal | 636 kcal | 634 kcal | 630 kcal | 635 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 요구르트 | 삶은계란 | 아몬드두유 | 요구르트 | 콩두유 | |||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/13) |
아침 | 식단 | 시래기된장국 에그스크램블 느타리볶음 숙주나물 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵무우국 코다리무우조림 오징어초무침 호박볶음 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 고추장제육볶음 세발야채전 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (11/14) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 야채불고기 양배추참치볶음 땅콩조림 김치 |
||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 오징어무우국 안동찜닭 마늘쫑새우볶음 가지무침 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 비지찌개 부꾸미 야채햄볶음 김가루쪽파무침 김치 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 삶은계란 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/15) |
아침 | 식단 | 황태맑은무우국 너비아니구이 목이버섯볶음 깻순무침 김치 |
||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 육계장 야채춘권 두부쑥갓무침 건파래볶음 김치 |
|||||||
열량 | 668 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장 떡갈비 숙주맛살무침 오이부추무침 김치 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 아몬드두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/16) |
아침 | 식단 | 물만두국 산적야채볶음 궁채들깨볶음 무우조림 김치 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치수제비국 오징어볶음 사각어묵볶음 열무겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱된장국 돈불고기 양배추쌈*쌈장 근대무침 김치 |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/17) |
아침 | 식단 | 시금치된장국 메추리알곤약장조림 얼갈이무침 마른새우볶음 김치 |
||||||
열량 | 6321 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 황태무우국 김치제육볶음 찐두부 고구맛샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치국 간장닭볶음 물파래전 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 콩두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/18) |
아침 | 식단 | 콩가루배추국 야채닭볶음 고사리볶음 부추무침 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 사골우거지국 가자미구이 콩자반 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 냉이된장국 제육볶음 호박볶음 쥐어채볶음 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/19) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 계란장조림 백목이오리엔탈드레싱무침 김가루무침 김치 |
||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박새우젓국 훈제오리야채볶음 연두부 부추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치어묵국 돈불고기 마늘쫑새우볶음 총알새송이볶음 김치 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.