사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/06) | 화 (11/07) | 수 (11/08) | 목 (11/09) | 금 (11/10) | 토 (11/11) | 일 (11/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
계란국 산적야채볶음 콩나물무침 배추된장무침 김치 |
소고기무국 떡갈비 우엉채조림 김가루무침 김치 |
냉이된장국 계란장조림 양배추베이컨볶음 된장깻잎 김치 |
미역국 돈불고기 무우조림 골뱅이무침 김치 |
물만두국 너비아니구이 연근조림 근대무침 김치 |
순두부백탕 비엔나소세지볶음 참나물무침 숙주무침 김치 |
유채된장국 야채닭볶음 무우짱아찌 열무무침 김치 |
열량 | 638 kcal | 627 kcal | 631 kcal | 628 kcal | 6321 kcal | 630 kcal | 624 kcal | |
점심 | 식단 |
요구르트 들깨미역국 훈제오리김치볶음 표고굴소스볶음 치커리흑임자샐러드 김치 |
표고된장찌개 임연수구이 무생채 꼬시래기무침 김치 |
두부탕국 숙주불고기 볼어묵조림 미역초무침 김치 |
유채된장국 춘천닭갈비 감자채볶음 돌나물야채무침 김치 |
어묵국 오삼불고기 콩나물무침 청경채사과무침 김치 |
근대된장국 돈육장조림 톳두부무침 쪽파무침 김치 |
참치김치찌개 조기구이 동부묵김가루무침 무생채 김치 |
열량 | 628 kcal | 638 kcal | 636 kcal | 628 kcal | 648 kcal | 640 kcal | 637 kcal | |
저녁 | 식단 |
시래기된장국 돈불고기 김치전 상추겉절이 김치 |
부대찌개 닭무조림 호박볶음 깻순나물 김치 |
황태맑은무우국 돈까스/소스 건파래볶음 푸실리샐러드 김치 |
장터해장국 세발야채전 마늘쫑건새우볶음 시금치무침 김치 |
청국장 메밀전병 목이버섯볶음 브로컬리초회 김치 |
배추된장국 간장닭볶음 고구마줄기볶음 무생채 김치 |
순두부백탕 찐만두 시래기지짐 건파래무침 김치 |
열량 | 640 kcal | 634 kcal | 642 kcal | 631 kcal | 645 kcal | 635 kcal | 645 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 삶은계란 | 아몬드우유 | 요구르트 | 콩두 | ||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/06) |
아침 | 식단 | 계란국 산적야채볶음 콩나물무침 배추된장무침 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 요구르트 들깨미역국 훈제오리김치볶음 표고굴소스볶음 치커리흑임자샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 돈불고기 김치전 상추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (11/07) |
아침 | 식단 | 소고기무국 떡갈비 우엉채조림 김가루무침 김치 |
||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 표고된장찌개 임연수구이 무생채 꼬시래기무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 부대찌개 닭무조림 호박볶음 깻순나물 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 삶은계란 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/08) |
아침 | 식단 | 냉이된장국 계란장조림 양배추베이컨볶음 된장깻잎 김치 |
||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 두부탕국 숙주불고기 볼어묵조림 미역초무침 김치 |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 황태맑은무우국 돈까스/소스 건파래볶음 푸실리샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 아몬드우유 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/09) |
아침 | 식단 | 미역국 돈불고기 무우조림 골뱅이무침 김치 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유채된장국 춘천닭갈비 감자채볶음 돌나물야채무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 장터해장국 세발야채전 마늘쫑건새우볶음 시금치무침 김치 |
|||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/10) |
아침 | 식단 | 물만두국 너비아니구이 연근조림 근대무침 김치 |
||||||
열량 | 6321 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵국 오삼불고기 콩나물무침 청경채사과무침 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장 메밀전병 목이버섯볶음 브로컬리초회 김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 콩두 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/11) |
아침 | 식단 | 순두부백탕 비엔나소세지볶음 참나물무침 숙주무침 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 돈육장조림 톳두부무침 쪽파무침 김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추된장국 간장닭볶음 고구마줄기볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/12) |
아침 | 식단 | 유채된장국 야채닭볶음 무우짱아찌 열무무침 김치 |
||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 참치김치찌개 조기구이 동부묵김가루무침 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 순두부백탕 찐만두 시래기지짐 건파래무침 김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.