사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/20) | 화 (11/21) | 수 (11/22) | 목 (11/23) | 금 (11/24) | 토 (11/25) | 일 (11/26) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
무채국 짜장닭볶음 무우조림 참나물무침 김치 |
계란국 에그스크램블 건파래볶음 깻순무침 김치 |
소고기배추국 비엔나소세지볶음 궁채들깨볶음 강낭콩조림 김치 |
느타리들깻국 너비아니구이 그린빈스볶음 돈나물무침 김치 |
물만두국 두부완자전 미역줄기볶음 부추무침 김치 |
시금치된장국 메추리알곤약장조림 토란줄기볶음 브로콜리 김치 |
순두부국 간장불고기 숙주무침 된장깻잎 김치 |
열량 | 624 kcal | 623 kcal | 627 kcal | 625 kcal | 628 kcal | 629 kcal | 628 kcal | |
점심 | 식단 |
소고기미역국 죽순돈채피망볶음 숙주맛살무침 얼갈이겉절이 김치 |
유채된장국 마파두부 콩나물무침 시금치무침 김치 |
두부탕국 고등어조림 고사리볶음 도토리묵야채무침 김치 |
황태무우국 안동찜닭 마늘쫑햄볶음 감자고로케 김치 |
근대된장국 콩나물불고기 양배추베이컨볶음 목이버섯볶음 김치 |
청국장 춘천닭갈비 호박볶음 김말이튀김 김치 |
부대찌개 삼치구이 알감자조림 세발나물무침 김치 |
열량 | 638 kcal | 660 kcal | 634 kcal | 628 kcal | 632 kcal | 637 kcal | 634 kcal | |
저녁 | 식단 |
느타리들깻국 오징어춘장볶음 부추전 마카로니콘샐러드 김치 |
닭계장 야채닭볶음 우엉채조림 오이양파무침 김치 |
김치콩나물국 떡갈비 무채들깨볶음 세발나물무침 김치 |
어묵국 고추장제육볶음 볼어묵조림 치커리유자청무침 김치 |
콩나물국 부추전 단호박전 무생채 김치 |
떡국 숙주불고기 연두부/양념장 청경채무침 김치 |
소고기뭇국 죽순돈채피망볶음 표고굴소스볶음 깻순겉절이 김치 |
열량 | 631 kcal | 637 kcal | 732 kcal | 634 kcal | 638 kcal | 635 kcal | 637 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 요구르트 | 삶은계란 | 아몬드두유 | 요구르트 | 콩두유 | |||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/20) |
아침 | 식단 | 무채국 짜장닭볶음 무우조림 참나물무침 김치 |
||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 죽순돈채피망볶음 숙주맛살무침 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 느타리들깻국 오징어춘장볶음 부추전 마카로니콘샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (11/21) |
아침 | 식단 | 계란국 에그스크램블 건파래볶음 깻순무침 김치 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유채된장국 마파두부 콩나물무침 시금치무침 김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭계장 야채닭볶음 우엉채조림 오이양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 삶은계란 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/22) |
아침 | 식단 | 소고기배추국 비엔나소세지볶음 궁채들깨볶음 강낭콩조림 김치 |
||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 두부탕국 고등어조림 고사리볶음 도토리묵야채무침 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치콩나물국 떡갈비 무채들깨볶음 세발나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 732 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 아몬드두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/23) |
아침 | 식단 | 느타리들깻국 너비아니구이 그린빈스볶음 돈나물무침 김치 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 황태무우국 안동찜닭 마늘쫑햄볶음 감자고로케 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵국 고추장제육볶음 볼어묵조림 치커리유자청무침 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/24) |
아침 | 식단 | 물만두국 두부완자전 미역줄기볶음 부추무침 김치 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 콩나물불고기 양배추베이컨볶음 목이버섯볶음 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물국 부추전 단호박전 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 콩두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/25) |
아침 | 식단 | 시금치된장국 메추리알곤약장조림 토란줄기볶음 브로콜리 김치 |
||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장 춘천닭갈비 호박볶음 김말이튀김 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 떡국 숙주불고기 연두부/양념장 청경채무침 김치 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/26) |
아침 | 식단 | 순두부국 간장불고기 숙주무침 된장깻잎 김치 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부대찌개 삼치구이 알감자조림 세발나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기뭇국 죽순돈채피망볶음 표고굴소스볶음 깻순겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.