사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/30) | 화 (10/31) | 수 (11/01) | 목 (11/02) | 금 (11/03) | 토 (11/04) | 일 (11/05) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
청국장 메추리알장조림 감자조림 무생채 김치 |
순두부탕 완자전 멸치볶음 된장깻잎 김치 |
부추계란국 간장닭볶음 알감자조림 돌나물야채무침 김치 |
유부미소국 계란장조림 그린빈스볶음 느타리양파무침 김치 |
들깨미역국 너비아니구이 양배추참치볶음 견과류멸치볶음 김치 |
맑은콩나물국 죽순돈채볶음 건파래볶음 땅콩조림 김치 |
시금치된장국 두부조림 새우살야채볶음 얼갈이무침 김치 |
열량 | 620 kcal | 624 kcal | 623 kcal | 627 kcal | 631 kcal | 625 kcal | 630 kcal | |
점심 | 식단 |
근대된장국 버섯불고기 청포묵무침 숙주나물 김치 |
꽃게탕 삼치구이 감자샐러드 오복지 김치 |
콩나물국 고추장불고기 사각어묵볶음 사과사라다 김치 |
두부탕국 버섯불고기 탕평채 얼갈이겉절이 김치 |
시래기된장국 춘천닭갈비 시금치무침 세발나물무침 김치 |
김치순두부국 산적야채볶음 멸치조림 오이무침 김치 |
오징어무국 간장닭볶음 오이무침 무채들깨볶음 김치 |
열량 | 622 kcal | 638 kcal | 612 kcal | 620 kcal | 622 kcal | 634 kcal | 637 kcal | |
저녁 | 식단 |
유부국 마파두부 감자튀김 쪽파무침 김치 |
어묵국 돈까스/소스 연근조림 마카로니샐러드 김치 |
청국장 생선까스/타르소스 시래기지짐 실곤약샐러드 김치 |
유채된장국 마파두부 호박볶음 아삭이된장무침 김치 |
닭곰탕 호박채전 무채들깨볶음 콩나물무침 김치 |
배추된장국 야채춘권 볼어묵조림 목이버섯야채겨자무침 김치 |
부대찌개 잡채 도토리묵무침 미나리무침 김치 |
열량 | 638 kcal | 632 kcal | 638 kcal | 630 kcal | 637 kcal | 635 kcal | 634 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 요구르트 | 삶은계란 | 아몬드두유 | 요구르트 | 콩두유 | |||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/30) |
아침 | 식단 | 청국장 메추리알장조림 감자조림 무생채 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 버섯불고기 청포묵무침 숙주나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부국 마파두부 감자튀김 쪽파무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/31) |
아침 | 식단 | 순두부탕 완자전 멸치볶음 된장깻잎 김치 |
||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 꽃게탕 삼치구이 감자샐러드 오복지 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵국 돈까스/소스 연근조림 마카로니샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 삶은계란 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/01) |
아침 | 식단 | 부추계란국 간장닭볶음 알감자조림 돌나물야채무침 김치 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물국 고추장불고기 사각어묵볶음 사과사라다 김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장 생선까스/타르소스 시래기지짐 실곤약샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 아몬드두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/02) |
아침 | 식단 | 유부미소국 계란장조림 그린빈스볶음 느타리양파무침 김치 |
||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 두부탕국 버섯불고기 탕평채 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 마파두부 호박볶음 아삭이된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/03) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 너비아니구이 양배추참치볶음 견과류멸치볶음 김치 |
||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 춘천닭갈비 시금치무침 세발나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭곰탕 호박채전 무채들깨볶음 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 콩두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/04) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 죽순돈채볶음 건파래볶음 땅콩조림 김치 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치순두부국 산적야채볶음 멸치조림 오이무침 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추된장국 야채춘권 볼어묵조림 목이버섯야채겨자무침 김치 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/05) |
아침 | 식단 | 시금치된장국 두부조림 새우살야채볶음 얼갈이무침 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 오징어무국 간장닭볶음 오이무침 무채들깨볶음 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 부대찌개 잡채 도토리묵무침 미나리무침 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.