사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/23) | 화 (10/24) | 수 (10/25) | 목 (10/26) | 금 (10/27) | 토 (10/28) | 일 (10/29) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
황태무우국 계란장조림 어묵볶음 무우장아찌 김치 |
순두부탕 오징어야채볶음 무채볶음 오이무침 김치 |
사골배추국 두부동그랑땡 견과류멸치볶음 햄야채볶음 김치 |
미역국 산적구이 무우조림 고들빼기무침 김치 |
어묵탕 스크렘블 참나물겉절이 궁채절임 김치 |
소고기무국 두부조림 파래김&양념간장 오복지무침 김치 |
떡국 계란야채찜 숙주무침 건파래무침 김치 |
열량 | 616 kcal | 612 kcal | 623 kcal | 611 kcal | 618 kcal | 610 kcal | 622 kcal | |
점심 | 식단 |
시금치국 돈불고기 양배추쌈 연두부/양념장 김치 |
청국장 찜닭 고사리들깨볶음 청경채무침 김치 |
민물새우국 돈육굴소스볶음 시래기지짐 상추부추무침 김치 |
김치수제비국 고등어구이 호박맛살볶음 클로렐라묵무침 김치 |
미역국 제육볶음 메밀전병 열무무침 김치 |
홍합살콩나물국 꽁치김치조림 고구마맛탕 치커리겉절이 김치 |
돈유김치찌개 닭무조림 만두튀김 콩자반 김치 |
열량 | 624 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 630 kcal | 622 kcal | 610 kcal | 628 kcal | |
저녁 | 식단 |
호박새우젓국 생선까스/타르소스 도토리묵야채무침 건파래볶음 김치 |
황태계란국 옥수수전 숙주맛살무침 얼갈이겉절이 김치 |
유채된장국 한식잡채 감자볶음 부추무침 김치 |
맑은콩나물국 야채전 마늘쫑건새우볶음 근대무침 김치 |
냉이된장국 안동찜닭 가지볶음 천사채샐러드 김치 |
근대된장국 자장소스 단무지무침 치킨볼강정 김치 |
시금치된장국 떡갈비 볼어묵조림 고춧잎무침 김치 |
열량 | 610 kcal | 616 kcal | 632 kcal | 636 kcal | 610 kcal | 642 kcal | 616 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 요구르트 | 삶은계란 | 아몬드두유 | 요구르트 | 콩두유 | |||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/23) |
아침 | 식단 | 황태무우국 계란장조림 어묵볶음 무우장아찌 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치국 돈불고기 양배추쌈 연두부/양념장 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박새우젓국 생선까스/타르소스 도토리묵야채무침 건파래볶음 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/24) |
아침 | 식단 | 순두부탕 오징어야채볶음 무채볶음 오이무침 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장 찜닭 고사리들깨볶음 청경채무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 황태계란국 옥수수전 숙주맛살무침 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 삶은계란 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/25) |
아침 | 식단 | 사골배추국 두부동그랑땡 견과류멸치볶음 햄야채볶음 김치 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 민물새우국 돈육굴소스볶음 시래기지짐 상추부추무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 한식잡채 감자볶음 부추무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 아몬드두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/26) |
아침 | 식단 | 미역국 산적구이 무우조림 고들빼기무침 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치수제비국 고등어구이 호박맛살볶음 클로렐라묵무침 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 맑은콩나물국 야채전 마늘쫑건새우볶음 근대무침 김치 |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/27) |
아침 | 식단 | 어묵탕 스크렘블 참나물겉절이 궁채절임 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미역국 제육볶음 메밀전병 열무무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 냉이된장국 안동찜닭 가지볶음 천사채샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 콩두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/28) |
아침 | 식단 | 소고기무국 두부조림 파래김&양념간장 오복지무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 홍합살콩나물국 꽁치김치조림 고구마맛탕 치커리겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 자장소스 단무지무침 치킨볼강정 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/29) |
아침 | 식단 | 떡국 계란야채찜 숙주무침 건파래무침 김치 |
||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 돈유김치찌개 닭무조림 만두튀김 콩자반 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치된장국 떡갈비 볼어묵조림 고춧잎무침 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.