사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/27) | 화 (02/28) | 수 (03/01) | 목 (03/02) | 금 (03/03) | 토 (03/04) | 일 (03/05) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
시금치된장국 계란장조림 동부묵김가루무침 숙주무침 김치 |
황태국 사각햄볶음 미역줄기볶음 가지무침 김치 |
북어계란국 돈장조림 무채볶음 고들빼기무침 김치 |
소고기무우국 너비아니구이 숙주무침 건파래무침 김치 |
무채들깻국 훈제오리피망볶음 무생채 감자채볶음 김치 |
사골배추국 메추리알곤약조림 취나물무침 근대무침 김치 |
맑은콩나물국 스크럼블 건파래볶음 오징어젓갈 김치 |
열량 | 595 kcal | 610 kcal | 611 kcal | 618 kcal | 618 kcal | 612 kcal | 614 kcal | |
점심 | 식단 |
소고기미역국 제육볶음 양배추찜/쌈장 무생채 조미김 |
순두부백탕 묵은지닭찜 콩나물무침 양념깻잎지 김치 |
오징어무국 돈불고기 마늘쫑햄볶음 청경채겉절이 김치 |
황태미역국 닭볶음 청포묵무침 얼갈이겉절이 김치 |
유부장국 돈까스/소스 느타리양파무침 사과사라다 김치 |
두부새우젓국 코다리무우조림 고사리들깨볶음 유채무침 김치 |
육개장 제육볶음 도토리묵야채무침 봄동겉절이 김치 |
열량 | 662 kcal | 620 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 626 kcal | 622 kcal | 616 kcal | |
저녁 | 식단 |
북어콩나물국 버섯불고기 멸치볶음 유채무침 김치 |
대파육개장 생선까스/타르소스 고사리볶음 근대무침 김치 |
유채된장국 카레 어묵볶음 오복지 김치 |
배추된장국 가자미튀김 시래기무우채볶음 된장깻잎지 김치 |
김치콩나물국 떡갈비 도라지무침 시금치무침 김치 |
비지찌개 제육볶음 콩나물무침 조미김 김치 |
다시마무국 데리야끼닭볶음 야채햄볶음 치커리무침 김치 |
열량 | 656 kcal | 611 kcal | 622 kcal | 630 kcal | 622 kcal | 626 kcal | 630 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/27) |
아침 | 식단 | 시금치된장국 계란장조림 동부묵김가루무침 숙주무침 김치 |
||||||
열량 | 595 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 제육볶음 양배추찜/쌈장 무생채 조미김 |
|||||||
열량 | 662 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 북어콩나물국 버섯불고기 멸치볶음 유채무침 김치 |
|||||||
열량 | 656 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/28) |
아침 | 식단 | 황태국 사각햄볶음 미역줄기볶음 가지무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 순두부백탕 묵은지닭찜 콩나물무침 양념깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 대파육개장 생선까스/타르소스 고사리볶음 근대무침 김치 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/01) |
아침 | 식단 | 북어계란국 돈장조림 무채볶음 고들빼기무침 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 오징어무국 돈불고기 마늘쫑햄볶음 청경채겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 카레 어묵볶음 오복지 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/02) |
아침 | 식단 | 소고기무우국 너비아니구이 숙주무침 건파래무침 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 황태미역국 닭볶음 청포묵무침 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추된장국 가자미튀김 시래기무우채볶음 된장깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/03) |
아침 | 식단 | 무채들깻국 훈제오리피망볶음 무생채 감자채볶음 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부장국 돈까스/소스 느타리양파무침 사과사라다 김치 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치콩나물국 떡갈비 도라지무침 시금치무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/04) |
아침 | 식단 | 사골배추국 메추리알곤약조림 취나물무침 근대무침 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 두부새우젓국 코다리무우조림 고사리들깨볶음 유채무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 비지찌개 제육볶음 콩나물무침 조미김 김치 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/05) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 스크럼블 건파래볶음 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 육개장 제육볶음 도토리묵야채무침 봄동겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 다시마무국 데리야끼닭볶음 야채햄볶음 치커리무침 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.