사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/06) | 화 (03/07) | 수 (03/08) | 목 (03/09) | 금 (03/10) | 토 (03/11) | 일 (03/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
부추계란국 두부조림 어묵볶음 마늘쫑무침 김치 |
황태국 에그스크램블 무채볶음 세발나물무침 김치 |
느타리들깻국 닭살볶음 견과류멸치볶음 무우조림 김치 |
들깨미역국 게란찜 총알새송이볶음 고들빼기무침 김치 |
유채된장국 메추리알장조림 양배추참치볶음 김무침 김치 |
호박새우젓국 돈육굴소스볶음 연두부/양념장 볼어묵조랭이떡조림 김치 |
두부탕국 스크럼블 목이버섯볶음 오징어젓갈 김치 |
열량 | 618 kcal | 610 kcal | 611 kcal | 626 kcal | 618 kcal | 610 kcal | 616 kcal | |
점심 | 식단 |
소고기미역국 오삼불고기 콩나물무침 연두부/양념장 김치 |
시래기된장국 미트볼조림 숙주맛살무침 청경채사과무침 김치 |
맑은콩나물국 고추장불고기 시래기지짐 근대무침 김치 |
콩가루배추국 춘천닭갈비 고사리볶음 무생채 김치 |
부대찌개 돈불고기 두부쑥갓무침 봄동겉절이 김치 |
근대된장국 한식잡채 무채들깨볶음 열무무침 김치 |
시래기된장국 제육볶음 사각어묵볶음 무생채 김치 |
열량 | 624 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 624 kcal | 630 kcal | 624 kcal | 622 kcal | |
저녁 | 식단 |
얼갈이된장국 하이라이스 고사리볶음 건파래볶음 김치 |
김치순두부국 안동찜닭 토란줄기볶음 얼갈이겉절이 김치 |
닭곰탕 조기구이 고구마줄기볶음 느타리양파무침 김치 |
근대된장국 마파두부 마늘쫑건새우볶음 시금치무침 김치 |
북어계란국 생선까스/타르소스 어묵볶음 콩나물무침 김치 |
육개장 짜장 군만두 치커리겉절이 김치 |
순두부찌개 가자미튀김 시래기지짐 동부묵김가루무침 김치 |
열량 | 622 kcal | 618 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 621 kcal | 630 kcal | 632 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/06) |
아침 | 식단 | 부추계란국 두부조림 어묵볶음 마늘쫑무침 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 오삼불고기 콩나물무침 연두부/양념장 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 하이라이스 고사리볶음 건파래볶음 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/07) |
아침 | 식단 | 황태국 에그스크램블 무채볶음 세발나물무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 미트볼조림 숙주맛살무침 청경채사과무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치순두부국 안동찜닭 토란줄기볶음 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/08) |
아침 | 식단 | 느타리들깻국 닭살볶음 견과류멸치볶음 무우조림 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 맑은콩나물국 고추장불고기 시래기지짐 근대무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭곰탕 조기구이 고구마줄기볶음 느타리양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/09) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 게란찜 총알새송이볶음 고들빼기무침 김치 |
||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩가루배추국 춘천닭갈비 고사리볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 마파두부 마늘쫑건새우볶음 시금치무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/10) |
아침 | 식단 | 유채된장국 메추리알장조림 양배추참치볶음 김무침 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부대찌개 돈불고기 두부쑥갓무침 봄동겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 북어계란국 생선까스/타르소스 어묵볶음 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/11) |
아침 | 식단 | 호박새우젓국 돈육굴소스볶음 연두부/양념장 볼어묵조랭이떡조림 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 한식잡채 무채들깨볶음 열무무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 육개장 짜장 군만두 치커리겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/12) |
아침 | 식단 | 두부탕국 스크럼블 목이버섯볶음 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 제육볶음 사각어묵볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 순두부찌개 가자미튀김 시래기지짐 동부묵김가루무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.