사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/20) | 화 (02/21) | 수 (02/22) | 목 (02/23) | 금 (02/24) | 토 (02/25) | 일 (02/26) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
소고기미역국 닭살야채볶음 콩나물무침 양념깻잎지 김치 |
배추된장국 두부조림 무채들깨볶음 시금치무침 김치 |
청국장 계란말이 호박새우젓볶음 오징어젓갈 김치 |
부추계란국 너비아니구이 연두부찜/양념장 무생채/580kcal 김치 |
황태무국 돈야채볶음 고사리볶음 오복지무침 김치 |
건새우아욱국 스크램블에그 총알새송이볶음 멸치볶음 단무지무침 |
배추된장국 돈육굴소스볶음 궁채들깨볶음 조미김 김치 |
열량 | 620 kcal | 542 kcal | 488 kcal | 580 kcal | 498 kcal | 550 kcal | 644 kcal | |
점심 | 식단 |
비지찌개 돈육메추리알조림 사각어묵볶음 무우짱아찌 김치 |
숙주육개장 순대야채볶음 시래기들깨볶음 부추양배추채무침 김치 |
콩나물된장국 돈불고기 목이버섯볶음 배추겉절이 김치 |
시래기된장국 묵은지닭찜 도토리묵야채무침 된장깻잎지 김치 |
사골우거지국 조기구이 미역줄기볶음 돈나물무침 김치 |
닭곰탕+당면사리 마파두부 시금치무침 조미김 배추겉절이 |
표고된장찌개 짜장 건파래볶음 단무지초무침 김치 |
열량 | 660 kcal | 664 kcal | 654 kcal | 660 kcal | 666 kcal | 662 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
김치순두부국 코다리무우조림 미역초무침 총알새송이볶음 김치 |
황태무우국 김치닭볶음 숙주맛살무침 세발나물무침 김치 |
소고기미역국 돈까스/소스 새우전 푸실리샐러드 김치 |
장터해장국 카레 쑥갓두부무침 느타리양파무침 김치 |
콩나물김칫국 떡갈비과일조림 마늘쫑건새우볶음 얼갈이겉절이 김치 |
쇠고기무우국 야채닭볶음 사각햄야채볶음 청경채겉절이 김치 |
유채된장국 코다리무우조림 시래기무우채볶음 콩나물무침 김치 |
열량 | 640 kcal | 658 kcal | 660 kcal | 668 kcal | 662 kcal | 660 kcal | 654 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/20) |
아침 | 식단 | 소고기미역국 닭살야채볶음 콩나물무침 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 비지찌개 돈육메추리알조림 사각어묵볶음 무우짱아찌 김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치순두부국 코다리무우조림 미역초무침 총알새송이볶음 김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/21) |
아침 | 식단 | 배추된장국 두부조림 무채들깨볶음 시금치무침 김치 |
||||||
열량 | 542 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 숙주육개장 순대야채볶음 시래기들깨볶음 부추양배추채무침 김치 |
|||||||
열량 | 664 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 황태무우국 김치닭볶음 숙주맛살무침 세발나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/22) |
아침 | 식단 | 청국장 계란말이 호박새우젓볶음 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 488 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물된장국 돈불고기 목이버섯볶음 배추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기미역국 돈까스/소스 새우전 푸실리샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/23) |
아침 | 식단 | 부추계란국 너비아니구이 연두부찜/양념장 무생채/580kcal 김치 |
||||||
열량 | 580 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 묵은지닭찜 도토리묵야채무침 된장깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 장터해장국 카레 쑥갓두부무침 느타리양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 668 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/24) |
아침 | 식단 | 황태무국 돈야채볶음 고사리볶음 오복지무침 김치 |
||||||
열량 | 498 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 사골우거지국 조기구이 미역줄기볶음 돈나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 666 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물김칫국 떡갈비과일조림 마늘쫑건새우볶음 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 662 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/25) |
아침 | 식단 | 건새우아욱국 스크램블에그 총알새송이볶음 멸치볶음 단무지무침 |
||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭곰탕+당면사리 마파두부 시금치무침 조미김 배추겉절이 |
|||||||
열량 | 662 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쇠고기무우국 야채닭볶음 사각햄야채볶음 청경채겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/26) |
아침 | 식단 | 배추된장국 돈육굴소스볶음 궁채들깨볶음 조미김 김치 |
||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 표고된장찌개 짜장 건파래볶음 단무지초무침 김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 코다리무우조림 시래기무우채볶음 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.