사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/13) | 화 (02/14) | 수 (02/15) | 목 (02/16) | 금 (02/17) | 토 (02/18) | 일 (02/19) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
순두부백탕 간장닭볶음탕 마늘쫑멸치볶음 된장깻잎 김치 |
콩나물국 계란장조림 가지무침 무생채 김치 |
시래기된장국 맛간장두부조림 건새우볶음 건파래부추무침 김치 |
두부탕국 닭살야채조림 오징어젓갈무침 숙주무침 김치 |
감자계란국 볼어묵조랭이조림 멸치볶음 오복지무침 배추겉절이 |
들깨미역국 두부구이 청포묵김가루무침 양념깻잎 김치 |
건홍합미역국 돈육야채볶음 연두부/양념장 양념마늘쫑 김치 |
열량 | 662 kcal | 560 kcal | 604 kcal | 596 kcal | 616 kcal | 592 kcal | 580 kcal | |
점심 | 식단 |
유채된장국 묵은지돈육찜 도토리묵야채무침 숙주무침 김치 |
맑은소고기무국 닭야채볶음 사각어묵볶음 시금치무침 김치 |
건새우미역국 고추장제육볶음 미역오리엔탈드레싱무침 브로콜리맛살샐러드 김치 |
유부미소된장국 떡갈비 양배추야채볶음 콘샐러드 김치 |
김치콩나물국 바몬드영양카레 목이버섯볶음 양념깻잎지 김치 |
참치김치찌개 간장닭볶음탕 도라지숙채 얼갈이겉절이 김치 |
황태계란국 가자미구이 새우젓호박볶음 조미김 김치 |
열량 | 657 kcal | 618 kcal | 657 kcal | 649 kcal | 662 kcal | 670 kcal | 658 kcal | |
저녁 | 식단 |
닭계장 생선까스/타르소스 콩나물무침 미역줄기볶음 김치 |
청국장 간장제육 느타리버섯볶음 단무지초무침 김치 |
소고기양배추국 조기구이 고사리들깨볶음 사과사라다 김치 |
시금치된장국 오삼불고기 시래기지짐 봄동겉절이 김치 |
돈비지찌개 버섯돈육볶음 사각햄마늘쫑볶음 시금치무침 김치 |
배추된장국 해물완자전 건파래무침 부추겉절이 김치 |
시래기된장국 돈육숙주볶음 군만두 유채겉절이 김치 |
열량 | 660 kcal | 657 kcal | 654 kcal | 657 kcal | 650 kcal | 658 kcal | 666 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/13) |
아침 | 식단 | 순두부백탕 간장닭볶음탕 마늘쫑멸치볶음 된장깻잎 김치 |
||||||
열량 | 662 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유채된장국 묵은지돈육찜 도토리묵야채무침 숙주무침 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭계장 생선까스/타르소스 콩나물무침 미역줄기볶음 김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/14) |
아침 | 식단 | 콩나물국 계란장조림 가지무침 무생채 김치 |
||||||
열량 | 560 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 맑은소고기무국 닭야채볶음 사각어묵볶음 시금치무침 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장 간장제육 느타리버섯볶음 단무지초무침 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/15) |
아침 | 식단 | 시래기된장국 맛간장두부조림 건새우볶음 건파래부추무침 김치 |
||||||
열량 | 604 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우미역국 고추장제육볶음 미역오리엔탈드레싱무침 브로콜리맛살샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기양배추국 조기구이 고사리들깨볶음 사과사라다 김치 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/16) |
아침 | 식단 | 두부탕국 닭살야채조림 오징어젓갈무침 숙주무침 김치 |
||||||
열량 | 596 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부미소된장국 떡갈비 양배추야채볶음 콘샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치된장국 오삼불고기 시래기지짐 봄동겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/17) |
아침 | 식단 | 감자계란국 볼어묵조랭이조림 멸치볶음 오복지무침 배추겉절이 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치콩나물국 바몬드영양카레 목이버섯볶음 양념깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 662 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 돈비지찌개 버섯돈육볶음 사각햄마늘쫑볶음 시금치무침 김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/18) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 두부구이 청포묵김가루무침 양념깻잎 김치 |
||||||
열량 | 592 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 참치김치찌개 간장닭볶음탕 도라지숙채 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 670 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추된장국 해물완자전 건파래무침 부추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/19) |
아침 | 식단 | 건홍합미역국 돈육야채볶음 연두부/양념장 양념마늘쫑 김치 |
||||||
열량 | 580 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 황태계란국 가자미구이 새우젓호박볶음 조미김 김치 |
|||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 돈육숙주볶음 군만두 유채겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 666 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.