사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/06) | 화 (02/07) | 수 (02/08) | 목 (02/09) | 금 (02/10) | 토 (02/11) | 일 (02/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
황태콩나물국 계란말이 시래기지짐 양념깻잎 김치 |
들깨무국 닭간장볶음 미역줄기볶음 콩나물무침 김치 |
맑은콩나물국 돼지고기피망볶음 무채들깨볶음 오징어젓갈 김치 |
얼갈이된장국 비엔나소세지볶음 쑥갓두부무침 사과샐러드 김치 |
두부새우젓국 스크램블에그 어묵볶음 무생채 김치 |
물만두국 돈채피망볶음 연두부/양념장 조미김 김치 |
맑은콩나물국 계란장조림 건파래볶음 메추리알맛살샐러드 김치 |
열량 | 550 kcal | 602 kcal | 645 kcal | 644 kcal | 560 kcal | 535 kcal | 545 kcal | |
점심 | 식단 |
소고기미역국 돈육김치찜 꼴뚜기볶음 돈나물무침 김치 |
닭곰탕 한식잡채 고구마줄기볶음 미역초무침 김치 |
미역국 춘천닭갈비 도토리묵무침 숙주나물무침 김치 |
어묵김칫국 돈불고기 물파래무침 유채겉절이 김치 |
시래기된장국 코다리무우조림 아삭이된장무침 얼갈이겉절이 김치 |
부추계란국 돈장조림 총알새송이볶음 치커리겉절이 김치 |
무채들깨국 두부조림 사각햄볶음 부추겉절이 김치 |
열량 | 658 kcal | 650 kcal | 658 kcal | 668 kcal | 648 kcal | 662 kcal | 648 kcal | |
저녁 | 식단 |
배추된장국 해물완자전 마늘쫑멸치볶음 오복채 김치 |
시골청국장찌개 마파두부 시금치나물 봄동무침 김치 |
근대된장국 조기구이 고사리볶음 부추무침 김치 |
미소된장국 돈까스/소스 궁중떡볶이 양배추채샐러드 김치 |
김치수제비국 미트볼조림 마늘쫑건새우볶음 된장깻잎 김치 |
소고기미역국 유니짜장 군만두 미니찐빵튀김 김치 |
동태찌개 제육볶음 옥수수전 봄동겉절이 김치 |
열량 | 660 kcal | 646 kcal | 666 kcal | 666 kcal | 650 kcal | 634 kcal | 660 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/06) |
아침 | 식단 | 황태콩나물국 계란말이 시래기지짐 양념깻잎 김치 |
||||||
열량 | 550 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 돈육김치찜 꼴뚜기볶음 돈나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추된장국 해물완자전 마늘쫑멸치볶음 오복채 김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/07) |
아침 | 식단 | 들깨무국 닭간장볶음 미역줄기볶음 콩나물무침 김치 |
||||||
열량 | 602 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭곰탕 한식잡채 고구마줄기볶음 미역초무침 김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시골청국장찌개 마파두부 시금치나물 봄동무침 김치 |
|||||||
열량 | 646 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/08) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 돼지고기피망볶음 무채들깨볶음 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미역국 춘천닭갈비 도토리묵무침 숙주나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 조기구이 고사리볶음 부추무침 김치 |
|||||||
열량 | 666 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/09) |
아침 | 식단 | 얼갈이된장국 비엔나소세지볶음 쑥갓두부무침 사과샐러드 김치 |
||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵김칫국 돈불고기 물파래무침 유채겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 668 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 미소된장국 돈까스/소스 궁중떡볶이 양배추채샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 666 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/10) |
아침 | 식단 | 두부새우젓국 스크램블에그 어묵볶음 무생채 김치 |
||||||
열량 | 560 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 코다리무우조림 아삭이된장무침 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치수제비국 미트볼조림 마늘쫑건새우볶음 된장깻잎 김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/11) |
아침 | 식단 | 물만두국 돈채피망볶음 연두부/양념장 조미김 김치 |
||||||
열량 | 535 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부추계란국 돈장조림 총알새송이볶음 치커리겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 662 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기미역국 유니짜장 군만두 미니찐빵튀김 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/12) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 계란장조림 건파래볶음 메추리알맛살샐러드 김치 |
||||||
열량 | 545 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 무채들깨국 두부조림 사각햄볶음 부추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 동태찌개 제육볶음 옥수수전 봄동겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.