사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/30) | 화 (01/31) | 수 (02/01) | 목 (02/02) | 금 (02/03) | 토 (02/04) | 일 (02/05) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
유부미소국 야채듬뿍계란찜 해물동그랑땡전 남해초깨소스무침 김치 |
들깨무국 돈안심계란장조림 마카로니콘샐러드 무청시래기조림 김치 |
얼갈이된장국 고기산적구이 무채볶음 고들빼기무침 김치 |
무채들깨국 스크램블에그 고사리볶음 건파래무침 김치 |
순두부백탕 돈안심계란장조림 감자채볶음 부추무침 김치 |
두부탕국 돈채피망볶음 미역줄기볶음 세발나물무침 김치 |
쇠고기무국 떡갈비 멸치볶음 시금치무침 김치 |
열량 | 612 kcal | 610 kcal | 603 kcal | 623 kcal | 665 kcal | 605 kcal | 593 kcal | |
점심 | 식단 |
바지락순두부찌개 춘천닭갈비 양배추찜/쌈장 호박새우젓볶음 김치 |
어묵국 제육볶음 맛살계란찜 배추겉절이 콩나물무침 |
김치콩나물국 돈안심카레 사각어묵볶음 사과사라다 김치 |
북어미역국 고추장제육볶음 양배추찜/쌈장 풋마늘쫑고추장무침 김치 |
소고기미역국 닭살야채볶음 콩나물무침 양념깻잎지 김치 |
오곡밥 콩나물두부된장찌개 보름나물3종 조미김 김치 |
느타리들깨탕 조기구이 무생채 조미김 김치 |
열량 | 624 kcal | 626 kcal | 604 kcal | 60 kcal | 620 kcal | 648 kcal | 648 kcal | |
저녁 | 식단 |
크림스프 생선까스/타르소스 무나물+콩나물 들기름찐깻잎 김치 |
얼갈이된장국 가자미양념찜 궁채들깨볶음 동그랑땡전 김치 |
비지찌개 미트볼조림 숙주맛살무침 목이버섯볶음 김치 |
유채된장국 생선까스/타르소스 시래기된장지짐 얼갈이겉절이 김치 |
대파육개장 마파두부 마카로니샐러드 건파래볶음 김치 |
황태콩나물국 춘천닭갈비 연두부/양념장 아삭이된장무침 김치 |
도토리온국 메추리알곤약장조림 총알새송이볶음 얼갈이겉절이 김치 |
열량 | 620 kcal | 611 kcal | 612 kcal | 600 kcal | 611 kcal | 645 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/30) |
아침 | 식단 | 유부미소국 야채듬뿍계란찜 해물동그랑땡전 남해초깨소스무침 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 바지락순두부찌개 춘천닭갈비 양배추찜/쌈장 호박새우젓볶음 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 크림스프 생선까스/타르소스 무나물+콩나물 들기름찐깻잎 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/31) |
아침 | 식단 | 들깨무국 돈안심계란장조림 마카로니콘샐러드 무청시래기조림 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵국 제육볶음 맛살계란찜 배추겉절이 콩나물무침 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 가자미양념찜 궁채들깨볶음 동그랑땡전 김치 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/01) |
아침 | 식단 | 얼갈이된장국 고기산적구이 무채볶음 고들빼기무침 김치 |
||||||
열량 | 603 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치콩나물국 돈안심카레 사각어묵볶음 사과사라다 김치 |
|||||||
열량 | 604 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 비지찌개 미트볼조림 숙주맛살무침 목이버섯볶음 김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/02) |
아침 | 식단 | 무채들깨국 스크램블에그 고사리볶음 건파래무침 김치 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 북어미역국 고추장제육볶음 양배추찜/쌈장 풋마늘쫑고추장무침 김치 |
|||||||
열량 | 60 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 생선까스/타르소스 시래기된장지짐 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/03) |
아침 | 식단 | 순두부백탕 돈안심계란장조림 감자채볶음 부추무침 김치 |
||||||
열량 | 665 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 닭살야채볶음 콩나물무침 양념깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 대파육개장 마파두부 마카로니샐러드 건파래볶음 김치 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/04) |
아침 | 식단 | 두부탕국 돈채피망볶음 미역줄기볶음 세발나물무침 김치 |
||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 오곡밥 콩나물두부된장찌개 보름나물3종 조미김 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 황태콩나물국 춘천닭갈비 연두부/양념장 아삭이된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/05) |
아침 | 식단 | 쇠고기무국 떡갈비 멸치볶음 시금치무침 김치 |
||||||
열량 | 593 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 느타리들깨탕 조기구이 무생채 조미김 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 도토리온국 메추리알곤약장조림 총알새송이볶음 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.