사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/23) | 화 (01/24) | 수 (01/25) | 목 (01/26) | 금 (01/27) | 토 (01/28) | 일 (01/29) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
김치콩나물국 두부데라야끼강정 찹쌀콩멸치볶음 양념깻잎지 삶은계란 |
우렁된장배추국 계란장조림 무채들깨볶음 브로콜리두부무침 볶음김치 |
맑은콩나물국 소불고기조랭이떡볶음 오징어젓갈무말랭이무침 부추양파겉절이 김치 |
호박새우젓국 스크럼블 가지굴소스볶음 시금치나물 김치 |
열무된장국 돈육간장볶음 쑥갓두부무침 오복지 김치 |
김치국 계란장조림 호박건새우볶음 맛살사과마요무침 김치 |
건새우미역국 토마토스크램블에그 어묵볶음 들기름깻잎지 김치 |
열량 | 610 kcal | 614 kcal | 612 kcal | 610 kcal | 606 kcal | 612 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
비지찌개 닭살간장볶음 고사리들깨볶음 가지굴소스볶음 김치 |
북어미역국 코다리무조림 하얀콩나물무침 건파래볶음 김치 |
청국장 묵은지닭볶음 무채들깨볶음 양념깻잎지 김치 |
무채미역국 제육볶음 감자채볶음 두부구이+양념간장 김치 |
김치순두부탕 안동찜닭 물미역간장드레싱 건파래무침 김치 |
콩나물된장국 두부조림 숙주참나물무침 조미김 김치 |
청국장찌개 묵은지닭볶음탕 얼갈이겉절이 조미김 김치 |
열량 | 620 kcal | 624 kcal | 622 kcal | 618 kcal | 616 kcal | 616 kcal | 618 kcal | |
저녁 | 식단 |
시금치된장국 떡갈비조림 청포묵김가루무침 부추양파겉절이 김치 |
근대된장국 마파두부 미역줄기볶음 메추리알샐러드 김치 |
육게장 조기구이 연두부/양념장 시금치무침 김치 |
홍합살미역국 수제영양카레 건새우마늘쫑볶음 느타리파프리카볶음 김치 |
북어계란국 버섯불고기 연근흑임자샐러드 볼어묵조랭이떡조림 김치 |
콩가루배추된장국 가자미카레튀김 도토리묵무침 근대무침 김치 |
아욱된장국 두부계란 단호박건포도샐러드 하얀도라지나물 김치 |
열량 | 610 kcal | 612 kcal | 618 kcal | 620 kcal | 611 kcal | 612 kcal | 616 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/23) |
아침 | 식단 | 김치콩나물국 두부데라야끼강정 찹쌀콩멸치볶음 양념깻잎지 삶은계란 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 비지찌개 닭살간장볶음 고사리들깨볶음 가지굴소스볶음 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치된장국 떡갈비조림 청포묵김가루무침 부추양파겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/24) |
아침 | 식단 | 우렁된장배추국 계란장조림 무채들깨볶음 브로콜리두부무침 볶음김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 북어미역국 코다리무조림 하얀콩나물무침 건파래볶음 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 마파두부 미역줄기볶음 메추리알샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/25) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 소불고기조랭이떡볶음 오징어젓갈무말랭이무침 부추양파겉절이 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장 묵은지닭볶음 무채들깨볶음 양념깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 육게장 조기구이 연두부/양념장 시금치무침 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/26) |
아침 | 식단 | 호박새우젓국 스크럼블 가지굴소스볶음 시금치나물 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 무채미역국 제육볶음 감자채볶음 두부구이+양념간장 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합살미역국 수제영양카레 건새우마늘쫑볶음 느타리파프리카볶음 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/27) |
아침 | 식단 | 열무된장국 돈육간장볶음 쑥갓두부무침 오복지 김치 |
||||||
열량 | 606 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치순두부탕 안동찜닭 물미역간장드레싱 건파래무침 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 북어계란국 버섯불고기 연근흑임자샐러드 볼어묵조랭이떡조림 김치 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/28) |
아침 | 식단 | 김치국 계란장조림 호박건새우볶음 맛살사과마요무침 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물된장국 두부조림 숙주참나물무침 조미김 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩가루배추된장국 가자미카레튀김 도토리묵무침 근대무침 김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/29) |
아침 | 식단 | 건새우미역국 토마토스크램블에그 어묵볶음 들기름깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장찌개 묵은지닭볶음탕 얼갈이겉절이 조미김 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱된장국 두부계란 단호박건포도샐러드 하얀도라지나물 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.