사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/19) | 화 (12/20) | 수 (12/21) | 목 (12/22) | 금 (12/23) | 토 (12/24) | 일 (12/25) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
멸치육수떡국 감자조림 양배추참치볶음 오이지무침 김치 |
오징어무우국 두부조림 멸치볶음 깻잎무침 김치 |
사골배추국 비엔나소세지볶음 무생채 유채무침 김치 |
콩나물국 훈제오리 오징어젓갈 참나물무침 김치 |
호박새우젓국 스크럼블 오이볶음 조미김 김치 |
열무된장국 돈육간장볶음 쑥갓무침 무우장아찌 김치 |
김치국 계란장조림 호박건새우볶음 맛살마요무침 김치 |
열량 | 618 kcal | 610 kcal | 614 kcal | 612 kcal | 610 kcal | 606 kcal | 612 kcal | |
점심 | 식단 |
아욱된장국 돈육숙주굴소스볶음 시래기고추장무침 조미김 김치 |
비지찌개 닭갈비 고사리볶음 오이쑥갓무침 김치 |
북어미역국 돈육표고간장볶음 콩나물무침 건파래볶음 김치 |
청국장 묵은지닭볶음 무채들깨볶음 양념깻잎지 김치 |
얼갈이된장국 제육볶음 감자채볶음 미나리무생채 김치 |
김치순부탕 안동찜닭 돌나물초장무침 조미김 김치 |
콩나물된자욱 두부조림 미나리숙주무침 건파래무침 김치 |
열량 | 618 kcal | 620 kcal | 624 kcal | 622 kcal | 618 kcal | 616 kcal | 616 kcal | |
저녁 | 식단 |
두부탕국 고등어조림 물파래초무침 호박새우젓볶음 김치 |
시금치된장국 떡갈비조림 청포묵김가루무침 고들빼기부추무침 김치 |
근대된장국 마파두부 미역줄기볶음 메추리알샐러드 김치 |
육게장 조기구이 연두부/양념장 시금치무침 김치 |
홍합살미역국 카레 건새우마늘쫑무침 느타리된장무침 김치 |
북어계란국 버섯불고기 우엉고추장조림 어묵볶음 김치 |
콩가루배추된장국 가자미튀김 도토리묵무침 근대무침 김치 |
열량 | 618 kcal | 610 kcal | 612 kcal | 618 kcal | 620 kcal | 611 kcal | 612 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/19) |
아침 | 식단 | 멸치육수떡국 감자조림 양배추참치볶음 오이지무침 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱된장국 돈육숙주굴소스볶음 시래기고추장무침 조미김 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 두부탕국 고등어조림 물파래초무침 호박새우젓볶음 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/20) |
아침 | 식단 | 오징어무우국 두부조림 멸치볶음 깻잎무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 비지찌개 닭갈비 고사리볶음 오이쑥갓무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치된장국 떡갈비조림 청포묵김가루무침 고들빼기부추무침 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/21) |
아침 | 식단 | 사골배추국 비엔나소세지볶음 무생채 유채무침 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 북어미역국 돈육표고간장볶음 콩나물무침 건파래볶음 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 마파두부 미역줄기볶음 메추리알샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/22) |
아침 | 식단 | 콩나물국 훈제오리 오징어젓갈 참나물무침 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장 묵은지닭볶음 무채들깨볶음 양념깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 육게장 조기구이 연두부/양념장 시금치무침 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/23) |
아침 | 식단 | 호박새우젓국 스크럼블 오이볶음 조미김 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 얼갈이된장국 제육볶음 감자채볶음 미나리무생채 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합살미역국 카레 건새우마늘쫑무침 느타리된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/24) |
아침 | 식단 | 열무된장국 돈육간장볶음 쑥갓무침 무우장아찌 김치 |
||||||
열량 | 606 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치순부탕 안동찜닭 돌나물초장무침 조미김 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 북어계란국 버섯불고기 우엉고추장조림 어묵볶음 김치 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/25) |
아침 | 식단 | 김치국 계란장조림 호박건새우볶음 맛살마요무침 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물된자욱 두부조림 미나리숙주무침 건파래무침 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩가루배추된장국 가자미튀김 도토리묵무침 근대무침 김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.