사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/26) | 화 (12/27) | 수 (12/28) | 목 (12/29) | 금 (12/30) | 토 (12/31) | 일 (01/01) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
미역국 닭살샐러드 햄구이 짜사이무침 김치 |
유부미소국 오징어간장볶음 옛날소제지전 시금치무침 김치 |
들깨무국 돈장조림 계란말이 열무무침 김치 |
북어국 메추리알장조림 오이무침 배추된장무침 김치 |
콩나물국 스크럼블 감자조림 유채무침 김치 |
순두부탕 사각햄볶음 포항초무침 건파래무침 김치 |
|
열량 | 610 kcal | 612 kcal | 610 kcal | 606 kcal | 611 kcal | 610 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
비지찌개 묵은지사태찜 얼갈이겉절이 미역줄기팽이볶음 김치 |
두부탕국 춘천닭갈비 양배추찜/쌈장 호박새우젓볶음 김치 |
어묵국 제육볶음 맛살계란찜 배추겉절이 조미김 |
소고기미역국 닭볶음 시래기볶음 상추겉절이 김치 |
근대된장국 깻잎돈불고기 맛살숙주무침 무체볶음 김치 |
물만두계란국 고기산적야채볶음 탕평채 된장깻잎지 김치 |
|
열량 | 618 kcal | 624 kcal | 626 kcal | 618 kcal | 621 kcal | 622 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
아욱된장국 순대깻잎볶음 단호박찜 도라지무침 김치 |
김치순두부탕 생선까스/타르소스 참나물무생채 양념깻잎지 김치 |
시래기된장국 가자미양념찜 고사리볶음 천사채샐러드 김치 |
시금치된장국 마파두부 마늘쫑건새우볶음 얼갈이겉절이 김치 |
닭곰탕 한식잡채 두부쑥갓무침 고들빼기무침 김치 |
배추된장국 코다리무우조림 콩나무무침 조미김 김치 |
|
열량 | 616 kcal | 620 kcal | 611 kcal | 618 kcal | 620 kcal | 616 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/26) |
아침 | 식단 | 미역국 닭살샐러드 햄구이 짜사이무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 비지찌개 묵은지사태찜 얼갈이겉절이 미역줄기팽이볶음 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱된장국 순대깻잎볶음 단호박찜 도라지무침 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/27) |
아침 | 식단 | 유부미소국 오징어간장볶음 옛날소제지전 시금치무침 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 두부탕국 춘천닭갈비 양배추찜/쌈장 호박새우젓볶음 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치순두부탕 생선까스/타르소스 참나물무생채 양념깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/28) |
아침 | 식단 | 들깨무국 돈장조림 계란말이 열무무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵국 제육볶음 맛살계란찜 배추겉절이 조미김 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 가자미양념찜 고사리볶음 천사채샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/29) |
아침 | 식단 | 북어국 메추리알장조림 오이무침 배추된장무침 김치 |
||||||
열량 | 606 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 닭볶음 시래기볶음 상추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치된장국 마파두부 마늘쫑건새우볶음 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/30) |
아침 | 식단 | 콩나물국 스크럼블 감자조림 유채무침 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 깻잎돈불고기 맛살숙주무침 무체볶음 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭곰탕 한식잡채 두부쑥갓무침 고들빼기무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/31) |
아침 | 식단 | 순두부탕 사각햄볶음 포항초무침 건파래무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 물만두계란국 고기산적야채볶음 탕평채 된장깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추된장국 코다리무우조림 콩나무무침 조미김 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/01) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.