사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/12) | 화 (12/13) | 수 (12/14) | 목 (12/15) | 금 (12/16) | 토 (12/17) | 일 (12/18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
황태해장국 돈장조림 가지볶음 깻잎무침 김치 |
근대된장국 돈육굴소스볶음 숙주무침 참나물무침 김치 |
소고기무국 계란장조림 감자조림 건파래무침 김치 |
순두부탕 사각햄전 호박볶음 조미김 김치 |
열무된장국 스크럼블 고사리볶음 고들빼기무침 김치 |
콩나물해장국 감자채햄볶음 연두부/양념장 시금치무침 김치 |
미역국 계란말이 무우볶음 배추된장무침 김치 |
열량 | 610 kcal | 612 kcal | 611 kcal | 610 kcal | 614 kcal | 610 kcal | 614 kcal | |
점심 | 식단 |
아욱된장국 오삼불고기 메추리알맛살샐러드 열무겉절이 김치 |
소고기미역국 하이라이스 멸치마늘쫑볶음 상추겉절이 김치 |
시금치된장국 묵은지사태찜 무채들깨볶음 콩나물무침 김치 |
시래기장국 춘천닭갈비 도토리묵야채무침 사각어묵볶음 김치 |
표고들깨탕 짜장 무건새우조림 치커리겉절이 김치 |
유채된장국 한식잡채 두부쑥갓무침 배추겉절이 조미김 |
동태찌개 돈불고기 느타리양파무침 양념깻잎지 김치 |
열량 | 620 kcal | 622 kcal | 616 kcal | 622 kcal | 620 kcal | 618 kcal | 616 kcal | |
저녁 | 식단 |
김치콩나물국 생선까스/타르소스 도라지사과무침 조미김 김치 |
콩가루배추국 카레닭볶음 미나리무생채 된장깻잎지 김치 |
물만두국 가자미양념찜 오이부추무침 우엉채조림 김치 |
어묵국 미트볼떡조림 미역줄기팽이볶음 무우장아찌 김치 |
근대된장국 돈육고추장볶음 양배추찜&쌈장 얼갈이겉절이 김치 |
사골우거지국 닭살두반장볶음 계란찜 다시마튀각 김치 |
부추계란국 오징어볶음 가지무침 청경채겉절이 김치 |
열량 | 618 kcal | 610 kcal | 614 kcal | 620 kcal | 612 kcal | 618 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/12) |
아침 | 식단 | 황태해장국 돈장조림 가지볶음 깻잎무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱된장국 오삼불고기 메추리알맛살샐러드 열무겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치콩나물국 생선까스/타르소스 도라지사과무침 조미김 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/13) |
아침 | 식단 | 근대된장국 돈육굴소스볶음 숙주무침 참나물무침 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 하이라이스 멸치마늘쫑볶음 상추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩가루배추국 카레닭볶음 미나리무생채 된장깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/14) |
아침 | 식단 | 소고기무국 계란장조림 감자조림 건파래무침 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치된장국 묵은지사태찜 무채들깨볶음 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 물만두국 가자미양념찜 오이부추무침 우엉채조림 김치 |
|||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/15) |
아침 | 식단 | 순두부탕 사각햄전 호박볶음 조미김 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기장국 춘천닭갈비 도토리묵야채무침 사각어묵볶음 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵국 미트볼떡조림 미역줄기팽이볶음 무우장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/16) |
아침 | 식단 | 열무된장국 스크럼블 고사리볶음 고들빼기무침 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 표고들깨탕 짜장 무건새우조림 치커리겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 돈육고추장볶음 양배추찜&쌈장 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/17) |
아침 | 식단 | 콩나물해장국 감자채햄볶음 연두부/양념장 시금치무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유채된장국 한식잡채 두부쑥갓무침 배추겉절이 조미김 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 사골우거지국 닭살두반장볶음 계란찜 다시마튀각 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/18) |
아침 | 식단 | 미역국 계란말이 무우볶음 배추된장무침 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 동태찌개 돈불고기 느타리양파무침 양념깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 부추계란국 오징어볶음 가지무침 청경채겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.