사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/01) | 화 (07/02) | 수 (07/03) | 목 (07/04) | 금 (07/05) | 토 (07/06) | 일 (07/07) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
두부새우젓국 계란장조림 김자반 숙주맛살무침 김치 |
건새우미역국 돈사태곤약장조림 가지볶음 비름나물 김치 |
물만두국 너비아니구이 고추장마늘쫑조림 부추파래무침 김치 |
감자양파국 정어리시래기지짐 호박볶음 근대나물 김치 |
어묵탕 야채계란찜 구이김 미나리무침 김치 |
버섯들깨탕 돈육야채볶음 고구마샐러드 오이지무침 김치 |
황태무국 메추리알곤약장조림 부추파래무침 호박나물 김치 |
열량 | 630 kcal | 601 kcal | 611 kcal | 609 kcal | 600 kcal | 612 kcal | 608 kcal | |
점심 | 식단 |
들깨시래기국 안동찜닭 매콤감자조림 청경채나물 김치 |
아욱국 묵은지고등어조림 호박볶음 열무나물 김치 |
얼갈이된장국 제육볶음 미니새송이조림 오이양파무침 김치 |
팽이유부장국 돈육김치찜 브로컬리두부무침 시금치나물 김치 |
우거지된장국 깻잎닭갈비 감자채볶음 비름나물 김치 |
돈육김치찌개 코다리엿장조림 고사리나물 부추겉절이 김치 |
표고달걀국 짜장라이스 군만두 백다다기무침 김치 |
열량 | 618 kcal | 607 kcal | 613 kcal | 608 kcal | 614 kcal | 617 kcal | 615 kcal | |
저녁 | 식단 |
근대된장국 동그랑땡전 꽈리고추찜 깨순나물 김치 |
배추된장국 훈제오리야채볶음 단호박샐러드 고추잎나물 김치 |
무채된장국 한식잡채 도라지나물 치커리무침 김치 |
버섯고추장찌개 감자고로케/케첩 부추양파무침 쑥갓나물 김치 |
소고기미역국 돈사태떡찜 어묵채야채볶음 콩나물무침 김치 |
열무된장국 고추장돈불고기 양배추찜 얼갈이나물 김치 |
감자다시마국 돈육김치볶음 온두부 가지나물 김치 |
열량 | 610 kcal | 612 kcal | 613 kcal | 610 kcal | 615 kcal | 615 kcal | 619 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/01) |
아침 | 식단 | 두부새우젓국 계란장조림 김자반 숙주맛살무침 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨시래기국 안동찜닭 매콤감자조림 청경채나물 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 동그랑땡전 꽈리고추찜 깨순나물 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/02) |
아침 | 식단 | 건새우미역국 돈사태곤약장조림 가지볶음 비름나물 김치 |
||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱국 묵은지고등어조림 호박볶음 열무나물 김치 |
|||||||
열량 | 607 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추된장국 훈제오리야채볶음 단호박샐러드 고추잎나물 김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/03) |
아침 | 식단 | 물만두국 너비아니구이 고추장마늘쫑조림 부추파래무침 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 얼갈이된장국 제육볶음 미니새송이조림 오이양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 무채된장국 한식잡채 도라지나물 치커리무침 김치 |
|||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/04) |
아침 | 식단 | 감자양파국 정어리시래기지짐 호박볶음 근대나물 김치 |
||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 팽이유부장국 돈육김치찜 브로컬리두부무침 시금치나물 김치 |
|||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 버섯고추장찌개 감자고로케/케첩 부추양파무침 쑥갓나물 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/05) |
아침 | 식단 | 어묵탕 야채계란찜 구이김 미나리무침 김치 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지된장국 깻잎닭갈비 감자채볶음 비름나물 김치 |
|||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기미역국 돈사태떡찜 어묵채야채볶음 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/06) |
아침 | 식단 | 버섯들깨탕 돈육야채볶음 고구마샐러드 오이지무침 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 돈육김치찌개 코다리엿장조림 고사리나물 부추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 열무된장국 고추장돈불고기 양배추찜 얼갈이나물 김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/07) |
아침 | 식단 | 황태무국 메추리알곤약장조림 부추파래무침 호박나물 김치 |
||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 표고달걀국 짜장라이스 군만두 백다다기무침 김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 감자다시마국 돈육김치볶음 온두부 가지나물 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.