사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/24) | 화 (06/25) | 수 (06/26) | 목 (06/27) | 금 (06/28) | 토 (06/29) | 일 (06/30) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
황태무국 야채계란찜 쥐어채볶음 부추양파무침 김치/619kcal |
콩비지찌개 돈사태떡찜 김자반 궁채나물 김치/624kcal |
맑은순두부탕 계란장조림 호박볶음 고추잎무침 김치/620kcal |
콩나물북어국 동그랑땡 가지무침 들깨무나물 김치/623kcal |
호박두부된장국 스크램블에그 멸치볶음 쑥갓나물 김치/619kcal |
두부콩나물국 돈사태곤약장조림 무말랭이무침 구이김 김치/620kcal |
어묵쑥갓국 미트볼조림 마카로니콘샐러드 부추파래무침 김치/622kcal |
열량 | 619 kcal | 624 kcal | 620 kcal | 623 kcal | 619 kcal | 620 kcal | 622 kcal | |
점심 | 식단 |
김치콩나물국 하이라이스 멘치까스 푸실리샐러드 김치/625kcal |
사골우거지탕 조기구이 미니새송이볶음 브로콜리무침 김치/620kcal |
건새우아욱국 수육 상추쌈/쌈장 보쌈무김치 김치/625kcal |
배추된장국 제육볶음 감자조림 오이미역초무침 김치/627kcal |
미역국 닭볶음탕 연근조림 열무겉절이 김치/628kcal |
돈육김치찌개 생선까스 두부조림 오이지무침 김치/629kcal |
들깨무채국 돈육김치찜 표고버섯볶음 노각무침 김치/630kcal |
열량 | 0 kcal | 620 kcal | 625 kcal | 627 kcal | 628 kcal | 629 kcal | 630 kcal | |
저녁 | 식단 |
감자다시마국 간장찜닭 어묵고추장조림 깨순나물 김치/633kcal |
소고기미역국 모둠잡채 우엉채조림 숙주나물 김치/637kcal |
시래기된장국 호박전 노각된장무침 양파장아찌 김치/628kcal |
청국장찌개 고등어무조림 고사리볶음 오복채 김치/630kcal |
어묵김치국 너비아니전 파채부추무침 비름나물 김치/624kcal |
얼갈이된장국 버섯돈불고기 감자튀김 간장고추지 김치/628kcal |
열무된장국 오징어콩나물볶음 도토리묵/양념장 호박나물 김치/620kcal |
열량 | 633 kcal | 637 kcal | 628 kcal | 630 kcal | 624 kcal | 628 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 김치,고추가루-중국산, 쌀-국내산, 소(국거리)-호주산, 돈육(찜,제육,볶음)-국내산, 닭(볶음,찜,국,탕)-브라질, 두부,콩나물-미국산,중국산 절단코다리,가자미,동태포(러시아),자반고등어(국산), 참조기,오징어채(중국산), 참치(캔)/원양산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/24) |
아침 | 식단 | 황태무국 야채계란찜 쥐어채볶음 부추양파무침 김치/619kcal |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치콩나물국 하이라이스 멘치까스 푸실리샐러드 김치/625kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 감자다시마국 간장찜닭 어묵고추장조림 깨순나물 김치/633kcal |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (06/25) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 돈사태떡찜 김자반 궁채나물 김치/624kcal |
||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 사골우거지탕 조기구이 미니새송이볶음 브로콜리무침 김치/620kcal |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기미역국 모둠잡채 우엉채조림 숙주나물 김치/637kcal |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (06/26) |
아침 | 식단 | 맑은순두부탕 계란장조림 호박볶음 고추잎무침 김치/620kcal |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우아욱국 수육 상추쌈/쌈장 보쌈무김치 김치/625kcal |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 호박전 노각된장무침 양파장아찌 김치/628kcal |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (06/27) |
아침 | 식단 | 콩나물북어국 동그랑땡 가지무침 들깨무나물 김치/623kcal |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 배추된장국 제육볶음 감자조림 오이미역초무침 김치/627kcal |
|||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장찌개 고등어무조림 고사리볶음 오복채 김치/630kcal |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (06/28) |
아침 | 식단 | 호박두부된장국 스크램블에그 멸치볶음 쑥갓나물 김치/619kcal |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미역국 닭볶음탕 연근조림 열무겉절이 김치/628kcal |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵김치국 너비아니전 파채부추무침 비름나물 김치/624kcal |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (06/29) |
아침 | 식단 | 두부콩나물국 돈사태곤약장조림 무말랭이무침 구이김 김치/620kcal |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 돈육김치찌개 생선까스 두부조림 오이지무침 김치/629kcal |
|||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 버섯돈불고기 감자튀김 간장고추지 김치/628kcal |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/30) |
아침 | 식단 | 어묵쑥갓국 미트볼조림 마카로니콘샐러드 부추파래무침 김치/622kcal |
||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨무채국 돈육김치찜 표고버섯볶음 노각무침 김치/630kcal |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 열무된장국 오징어콩나물볶음 도토리묵/양념장 호박나물 김치/620kcal |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
김치,고추가루-중국산, 쌀-국내산, 소(국거리)-호주산, 돈육(찜,제육,볶음)-국내산, 닭(볶음,찜,국,탕)-브라질, 두부,콩나물-미국산,중국산 절단코다리,가자미,동태포(러시아),자반고등어(국산), 참조기,오징어채(중국산), 참치(캔)/원양산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.