사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/18) | 화 (03/19) | 수 (03/20) | 목 (03/21) | 금 (03/22) | 토 (03/23) | 일 (03/24) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
들깨미역국 닭살볶음 양배추참치볶음 근대무침 김치 |
물만두국 돈장조림 고사리볶음 오징어젓갈 김치 |
황태무우국 계란장조림 어묵볶음 무우장아찌 김치 |
순두부탕 너비아니구이 무채볶음 가지무침 김치 |
사골배추국 스크럼블 멸치볶음 된장깻잎 김치 |
홍합살미역국 두부조림 햄야채볶음 고들빼기무침 김치 |
어묵탕 계란말이 고사리볶음 양념깻잎지 김치 |
열량 | 616 kcal | 618 kcal | 616 kcal | 612 kcal | 623 kcal | 611 kcal | 618 kcal | |
점심 | 식단 |
김치수제비국 오삼불고기 무채들깨볶음 된장깻잎지 김치 |
소고기미역국 김치닭볶음 볼어묵조림 마카로니콘샐러드 김치 |
장터해장국 돈불고기 콩나물무침 된장깻잎 김치 |
청국장 간장닭볶음 고사리들깨볶음 청경채사과무침 김치 |
육개장 돈육굴소스볶음 시래기지짐 미역줄기볶음 김치 |
시래기된장국 묵은지닭볶음 목이버섯볶음 치커리겉절이 김치 |
들깨미역국 제육볶음 두부쑥갓무침 봄동겉절이 김치 |
열량 | 620 kcal | 638 kcal | 624 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 630 kcal | 622 kcal | |
저녁 | 식단 |
근대된장국 과일떡갈비조림 도라지무침 조미김 김치 |
유채된장국 마파두부 토란대볶음 치커리무침 김치 |
콩나물된장국 생선까스/타르소스 도토리묵야채무침 건파래볶음 김치 |
황태계란국 조기구이 숙주맛살무침 얼갈이겉절이 김치 |
근대된장국 한식잡채 고구마줄기볶음 부추무침 조미김 |
김치콩나물국 미트볼조림 마늘쫑건새우볶음 근대무침 김치 |
유채된장국 안동찜닭 어묵볶음 천사채샐러드 김치 |
열량 | 632 kcal | 610 kcal | 610 kcal | 616 kcal | 632 kcal | 636 kcal | 610 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 김치,고추가루-중국산, 쌀-국내산, 소(국거리)-호주산, 돈육(찜,제육,볶음)-국내산, 닭(볶음,찜,국,탕)-브라질, 두부,콩나물-미국산,중국산 절단코다리,가자미,동태포(러시아),자반고등어(국산), 참조기,오징어채(중국산), 참치(캔)/원양산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/18) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 닭살볶음 양배추참치볶음 근대무침 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치수제비국 오삼불고기 무채들깨볶음 된장깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 과일떡갈비조림 도라지무침 조미김 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/19) |
아침 | 식단 | 물만두국 돈장조림 고사리볶음 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 김치닭볶음 볼어묵조림 마카로니콘샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 마파두부 토란대볶음 치커리무침 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/20) |
아침 | 식단 | 황태무우국 계란장조림 어묵볶음 무우장아찌 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 장터해장국 돈불고기 콩나물무침 된장깻잎 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물된장국 생선까스/타르소스 도토리묵야채무침 건파래볶음 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/21) |
아침 | 식단 | 순두부탕 너비아니구이 무채볶음 가지무침 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장 간장닭볶음 고사리들깨볶음 청경채사과무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 황태계란국 조기구이 숙주맛살무침 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/22) |
아침 | 식단 | 사골배추국 스크럼블 멸치볶음 된장깻잎 김치 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 육개장 돈육굴소스볶음 시래기지짐 미역줄기볶음 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 한식잡채 고구마줄기볶음 부추무침 조미김 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/23) |
아침 | 식단 | 홍합살미역국 두부조림 햄야채볶음 고들빼기무침 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 묵은지닭볶음 목이버섯볶음 치커리겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치콩나물국 미트볼조림 마늘쫑건새우볶음 근대무침 김치 |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/24) |
아침 | 식단 | 어묵탕 계란말이 고사리볶음 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 제육볶음 두부쑥갓무침 봄동겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 안동찜닭 어묵볶음 천사채샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
김치,고추가루-중국산, 쌀-국내산, 소(국거리)-호주산, 돈육(찜,제육,볶음)-국내산, 닭(볶음,찜,국,탕)-브라질, 두부,콩나물-미국산,중국산 절단코다리,가자미,동태포(러시아),자반고등어(국산), 참조기,오징어채(중국산), 참치(캔)/원양산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.