사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/11) | 화 (03/12) | 수 (03/13) | 목 (03/14) | 금 (03/15) | 토 (03/16) | 일 (03/17) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
호박새우젓국 돈육굴소스볶음 연두부/양념장 조미김 김치 |
김치콩나물국 계란장조림 야채햄볶음 시금치무침 김치 |
두부탕국 스크럼블 목이버섯볶음 오징어젓갈 김치 |
황태미역국 너비아니구이 총알새송이볶음 된장깻잎 김치 |
물만두국 비엔나볶음 고구마줄기볶음 유채무침 조미김 |
사골배추국 두부양념조림 느타리야채무침 양념깻잎지 김치 |
황태무우국 메추리알곤약조림 숙주무침 시래기지짐 김치 |
열량 | 610 kcal | 616 kcal | 619 kcal | 618 kcal | 620 kcal | 618 kcal | 616 kcal | |
점심 | 식단 |
근대된장국 한식잡채 무채들깨볶음 조미김 김치 |
비지찌개 떡갈비조림 건파래무침 감자채볶음 김치 |
시래기된장국 제육볶음 사각어묵볶음 세발나물무침 김치 |
참치김치찌개 코다리무우조림 콩나물무침 토란대볶음 김치 |
도토리온국 떡갈비 마늘쫑건새우볶음 조미김 조미김 |
장터해장국 닭볶음 탕평채 고들빼기무침 김치 |
시금치된장국 미트볼조림 미역줄기볶음 무생채 김치 |
열량 | 624 kcal | 632 kcal | 622 kcal | 628 kcal | 632 kcal | 621 kcal | 628 kcal | |
저녁 | 식단 |
육개장 짜장 군만두 치커리겉절이 김치 |
배추된장국 감자닭볶음 파래전 된장깻잎지 김치 |
유부된장국 가자미튀김 시래기무우볶음 동부묵김가루무침 김치 |
시금치된장국 닭찜 두부쑥갓무침 무우장아찌 김치 |
어묵국 돈까스/소스 고사리볶음 치커리무침 김치 |
건새우미역국 순대볶음 총알새송이볶음 시금치무침 김치 |
닭개장 카레 마늘쫑햄볶음 봄동겉절이 김치 |
열량 | 630 kcal | 628 kcal | 632 kcal | 625 kcal | 624 kcal | 622 kcal | 622 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | |
|||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 김치,고추가루-중국산, 쌀-국내산, 소(국거리)-호주산, 돈육(찜,제육,볶음)-국내산, 닭(볶음,찜,국,탕)-브라질, 두부,콩나물-미국산,중국산 절단코다리,가자미,동태포(러시아),자반고등어(국산), 참조기,오징어채(중국산), 참치(캔)/원양산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/11) |
아침 | 식단 | 호박새우젓국 돈육굴소스볶음 연두부/양념장 조미김 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 한식잡채 무채들깨볶음 조미김 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 육개장 짜장 군만두 치커리겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/12) |
아침 | 식단 | 김치콩나물국 계란장조림 야채햄볶음 시금치무침 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 비지찌개 떡갈비조림 건파래무침 감자채볶음 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추된장국 감자닭볶음 파래전 된장깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/13) |
아침 | 식단 | 두부탕국 스크럼블 목이버섯볶음 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 제육볶음 사각어묵볶음 세발나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부된장국 가자미튀김 시래기무우볶음 동부묵김가루무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/14) |
아침 | 식단 | 황태미역국 너비아니구이 총알새송이볶음 된장깻잎 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 참치김치찌개 코다리무우조림 콩나물무침 토란대볶음 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치된장국 닭찜 두부쑥갓무침 무우장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/15) |
아침 | 식단 | 물만두국 비엔나볶음 고구마줄기볶음 유채무침 조미김 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 도토리온국 떡갈비 마늘쫑건새우볶음 조미김 조미김 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵국 돈까스/소스 고사리볶음 치커리무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/16) |
아침 | 식단 | 사골배추국 두부양념조림 느타리야채무침 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 장터해장국 닭볶음 탕평채 고들빼기무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 건새우미역국 순대볶음 총알새송이볶음 시금치무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/17) |
아침 | 식단 | 황태무우국 메추리알곤약조림 숙주무침 시래기지짐 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치된장국 미트볼조림 미역줄기볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭개장 카레 마늘쫑햄볶음 봄동겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
김치,고추가루-중국산, 쌀-국내산, 소(국거리)-호주산, 돈육(찜,제육,볶음)-국내산, 닭(볶음,찜,국,탕)-브라질, 두부,콩나물-미국산,중국산 절단코다리,가자미,동태포(러시아),자반고등어(국산), 참조기,오징어채(중국산), 참치(캔)/원양산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.