사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/11) | 화 (09/12) | 수 (09/13) | 목 (09/14) | 금 (09/15) | 토 (09/16) | 일 (09/17) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
두부탕국 스크럼블 목이버섯볶음 오징어젓갈 김치 |
황태미역국 너비아니구이 총알새송이볶음 오이지 김치 |
물만두국 비엔나볶음 고구마줄기볶음 알마늘지 김치 |
사골배추국 두부양념조림 느타리양파무침 양념깻잎지 김치 |
황태무우국 메추리알곤약조림 숙주무침 시래기지짐 김치 |
들깨미역국 닭살볶음 양배추참치볶음 근대무침 김치 |
물만두국 돈장조림 고사리볶음 오징어젓갈 김치 |
열량 | 619 kcal | 618 kcal | 620 kcal | 618 kcal | 616 kcal | 616 kcal | 618 kcal | |
점심 | 식단 |
시래기된장국 제육볶음 사각어묵볶음 무생채 김치 |
참치김치찌개 코다리무우조림 탕평채 토란대볶음 김치 |
도토리온국 떡갈비 마늘쫑건새우볶음 총알새송이볶음 김치 |
장터해장국 닭볶음 콩나물무침 춘권 김치 |
부대찌개 미트볼조림 미역줄기볶음 돌나물무침 김치 |
김치수제비국 오삼불고기 무채들깨볶음 된장깻잎지 김치 |
소고기미역국 김치닭볶음 볼어묵조림 마카로니콘샐러드 김치 |
열량 | 622 kcal | 628 kcal | 632 kcal | 621 kcal | 628 kcal | 620 kcal | 638 kcal | |
저녁 | 식단 |
순두부찌개 가자미튀김 시래기지짐 동부묵김가루무침 김치 |
부추계란국 닭찜 두부쑥갓무침 무우장아찌 김치 |
어묵국 돈까스/소스 고사리볶음 치커리무침 김치 |
건새우미역국 김치전 양배추베이컨볶음 시금치무침 김치 |
닭개장 카레 마늘쫑햄볶음 부추적채무침 김치 |
얼갈이국 과일떡갈비조림 도라지무침 고구마줄기볶음 김치 |
유채된장국 마파두부 토란대볶음 치커리무침 김치 |
열량 | 632 kcal | 625 kcal | 624 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 632 kcal | 610 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/11) |
아침 | 식단 | 두부탕국 스크럼블 목이버섯볶음 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 제육볶음 사각어묵볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 순두부찌개 가자미튀김 시래기지짐 동부묵김가루무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/12) |
아침 | 식단 | 황태미역국 너비아니구이 총알새송이볶음 오이지 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 참치김치찌개 코다리무우조림 탕평채 토란대볶음 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 부추계란국 닭찜 두부쑥갓무침 무우장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/13) |
아침 | 식단 | 물만두국 비엔나볶음 고구마줄기볶음 알마늘지 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 도토리온국 떡갈비 마늘쫑건새우볶음 총알새송이볶음 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵국 돈까스/소스 고사리볶음 치커리무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/14) |
아침 | 식단 | 사골배추국 두부양념조림 느타리양파무침 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 장터해장국 닭볶음 콩나물무침 춘권 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 건새우미역국 김치전 양배추베이컨볶음 시금치무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/15) |
아침 | 식단 | 황태무우국 메추리알곤약조림 숙주무침 시래기지짐 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부대찌개 미트볼조림 미역줄기볶음 돌나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭개장 카레 마늘쫑햄볶음 부추적채무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/16) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 닭살볶음 양배추참치볶음 근대무침 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치수제비국 오삼불고기 무채들깨볶음 된장깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이국 과일떡갈비조림 도라지무침 고구마줄기볶음 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/17) |
아침 | 식단 | 물만두국 돈장조림 고사리볶음 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 김치닭볶음 볼어묵조림 마카로니콘샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 마파두부 토란대볶음 치커리무침 김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.