사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/04) | 화 (09/05) | 수 (09/06) | 목 (09/07) | 금 (09/08) | 토 (09/09) | 일 (09/10) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
계란국 두부조림 어묵볶음 마늘쫑지무침 김치 |
황태국 계란후라이 연근조림 치커리무침 김치 |
느타리들깻국 새우까스 쥐어채조림 무생채 김치 |
들깨미역국 게란찜 총알새송이볶음 고춧잎무침 김치 |
유채된장국 메추리알장조림 양배추참치볶음 김가루무침 김치 |
호박새우젓국 돈육굴소스볶음 호박볶음 무짠지무침 김치 |
김치콩나물국 계란장조림 야채햄볶음 도시락김 김치 |
열량 | 618 kcal | 610 kcal | 611 kcal | 626 kcal | 618 kcal | 610 kcal | 616 kcal | |
점심 | 식단 |
미역국 오삼불고기 콩나물무침 연두부/양념장 김치 |
시래기된장국 고등어무조림 숙주나물 청경채무침 김치 |
맑은콩나물국 돈육곤약장조림 시래기지짐 브로콜리 김치 |
콩가루배추국 춘천닭갈비 취나물볶음 무생채 김치 |
홍합국 돈육야채볶음 고추지 양배추쌈&쌈장 김치 |
부대찌개 잡채 무채들깨볶음 오이지무침 김치 |
비지찌개 떡갈비조림 건파래무침 감자채볶음 김치 |
열량 | 624 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 624 kcal | 630 kcal | 624 kcal | 632 kcal | |
저녁 | 식단 |
얼갈이된장국 하이라이스 잡채말이 단무지무침 김치 |
김치국 안동찜닭 부추전 양배추샐러드 김치 |
닭곰탕 조기구이 미역줄기볶음 적양파쌈장무침 김치 |
근대된장국 두부구이 마늘쫑건새우볶음 열무무침 김치 |
북어국 생선까스/타르소스 어묵볶음 콩나물무침 김치 |
꽃게된장국 군만두 알감자조림 꼬시래기 김치 |
배추된장국 파래전 견과류멸치볶음 숙주무침 김치 |
열량 | 622 kcal | 618 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 621 kcal | 630 kcal | 628 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/04) |
아침 | 식단 | 계란국 두부조림 어묵볶음 마늘쫑지무침 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미역국 오삼불고기 콩나물무침 연두부/양념장 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 하이라이스 잡채말이 단무지무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/05) |
아침 | 식단 | 황태국 계란후라이 연근조림 치커리무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 고등어무조림 숙주나물 청경채무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치국 안동찜닭 부추전 양배추샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/06) |
아침 | 식단 | 느타리들깻국 새우까스 쥐어채조림 무생채 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 맑은콩나물국 돈육곤약장조림 시래기지짐 브로콜리 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭곰탕 조기구이 미역줄기볶음 적양파쌈장무침 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/07) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 게란찜 총알새송이볶음 고춧잎무침 김치 |
||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩가루배추국 춘천닭갈비 취나물볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 두부구이 마늘쫑건새우볶음 열무무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/08) |
아침 | 식단 | 유채된장국 메추리알장조림 양배추참치볶음 김가루무침 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 홍합국 돈육야채볶음 고추지 양배추쌈&쌈장 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 북어국 생선까스/타르소스 어묵볶음 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/09) |
아침 | 식단 | 호박새우젓국 돈육굴소스볶음 호박볶음 무짠지무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부대찌개 잡채 무채들깨볶음 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 꽃게된장국 군만두 알감자조림 꼬시래기 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/10) |
아침 | 식단 | 김치콩나물국 계란장조림 야채햄볶음 도시락김 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 비지찌개 떡갈비조림 건파래무침 감자채볶음 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추된장국 파래전 견과류멸치볶음 숙주무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.