사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/21) | 화 (08/22) | 수 (08/23) | 목 (08/24) | 금 (08/25) | 토 (08/26) | 일 (08/27) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
들깨미역국 두부조림 호박볶음 방풍나물무침 김치 |
황태무우국 메추리알곤약장조림 야채햄볶음 숙주무침 김치 |
소고기배추국 간장닭볶음 새우젓무침 부추무침 김치 |
느타리들깻국 비엔나소세지볶음 애호박전 느타리양파무침 김치 |
근대된장국 계란찜 양배추베이컨볶음 가지무침 김치 |
아욱된장국 훈제오리김치볶음 깻잎지 열무무침 김치 |
김치어묵국 돈장조림 시금치무침 연근조림 김치 |
열량 | 632 kcal | 634 kcal | 632 kcal | 630 kcal | 628 kcal | 634 kcal | 638 kcal | |
점심 | 식단 |
느타리들깻국 닭무조림 콩나물무침 마늘종멸치볶음 김치 |
근대국 가자미구이 양배추참치볶음 천사채샐러드 김치 |
새우젓콩나물국 고추장제육볶음 양배추쌈 양파장아찌 김치 |
장터해장국 생선까스 고사리나물 무생채 김치 |
어묵국 오징어볶음 시래기지짐 부추겉절이 김치 |
김치순두부국 죽순돈채볶음 해물땡 해초 김치 |
표고된장찌개 죽순돈채볶음 목이버섯볶음 단무지초무침 김치 |
열량 | 660 kcal | 634 kcal | 628 kcal | 632 kcal | 656 kcal | 642 kcal | 642 kcal | |
저녁 | 식단 |
시래기된장국 단호박전 두부조림 궁채절임 김치 |
계란국 해물까스 취나물볶음 무짠지 김치 |
부대찌개 너비아니구이 브로콜리야채볶음 건파래무침 김치 |
한식잡채 양파고로케 도라지무침 김치 |
팽이미소국 자장소스 탕수육 단무지무침 김치 |
배추국 두부구이 진미채볶음 치커리무침 김치 |
소고기미역국 안동찜닭 새우볼 무우짱아찌 김치 |
열량 | 640 kcal | 658 kcal | 660 kcal | 636 kcal | 642 kcal | 630 kcal | 648 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/21) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 두부조림 호박볶음 방풍나물무침 김치 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 느타리들깻국 닭무조림 콩나물무침 마늘종멸치볶음 김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 단호박전 두부조림 궁채절임 김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/22) |
아침 | 식단 | 황태무우국 메추리알곤약장조림 야채햄볶음 숙주무침 김치 |
||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대국 가자미구이 양배추참치볶음 천사채샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 계란국 해물까스 취나물볶음 무짠지 김치 |
|||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/23) |
아침 | 식단 | 소고기배추국 간장닭볶음 새우젓무침 부추무침 김치 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 새우젓콩나물국 고추장제육볶음 양배추쌈 양파장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 부대찌개 너비아니구이 브로콜리야채볶음 건파래무침 김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/24) |
아침 | 식단 | 느타리들깻국 비엔나소세지볶음 애호박전 느타리양파무침 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 장터해장국 생선까스 고사리나물 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 한식잡채 양파고로케 도라지무침 김치 |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/25) |
아침 | 식단 | 근대된장국 계란찜 양배추베이컨볶음 가지무침 김치 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵국 오징어볶음 시래기지짐 부추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 656 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 팽이미소국 자장소스 탕수육 단무지무침 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/26) |
아침 | 식단 | 아욱된장국 훈제오리김치볶음 깻잎지 열무무침 김치 |
||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치순두부국 죽순돈채볶음 해물땡 해초 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추국 두부구이 진미채볶음 치커리무침 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/27) |
아침 | 식단 | 김치어묵국 돈장조림 시금치무침 연근조림 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 표고된장찌개 죽순돈채볶음 목이버섯볶음 단무지초무침 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기미역국 안동찜닭 새우볼 무우짱아찌 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.