사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/14) | 화 (08/15) | 수 (08/16) | 목 (08/17) | 금 (08/18) | 토 (08/19) | 일 (08/20) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
들깨미역국 비엔나소세지볶음 연두부/양념장 김가루무침 김치 |
황태국 너비아니구이 마늘쫑건새우볶음 양배추초무침 김치 |
유채된장국 메추리알장조림 무채볶음 건파래볶음 김치 |
소고기미역국 두부조림 취나물무침 오징어젓갈 김치 |
시금치된장국 숙주불고기 호박볶음 콩나물무침 김치 |
두부탕국 에그스크램블 표고굴소스볶음 배추된장무침 김치 |
맑은콩나물국 너비아니구이 총알새송이볶음 김가루무침 김치 |
열량 | 631 kcal | 636 kcal | 632 kcal | 628 kcal | 634 kcal | 630 kcal | 634 kcal | |
점심 | 식단 |
근대된장국 제육볶음 총알새송이볶음 무생채 김치 |
맑은콩나물국 돈까스/소스 도토리묵야채무침 고구마줄기볶음 김치 |
청국장 춘천닭갈비 사각어묵볶음 오복채무침 김치 |
물만두국 돈육굴소스볶음 무말랭이무침 방풍나물 김치 |
도토리온국 고구마닭볶음 숙주맛살무침 된장깻잎지 김치 |
냉이된장국 마파두부 미역초무침 무우조림 김치 |
부추계란국 야채춘권 볼어묵조림 깻순무침 김치 |
열량 | 657 kcal | 668 kcal | 657 kcal | 629 kcal | 662 kcal | 642 kcal | 635 kcal | |
저녁 | 식단 |
어묵무우국 코다리무우조림 호박볶음 근대무침 김치 |
오징어무우국 미트볼조림 가지무침 땅콩자반 김치 |
소고기매운국 떡갈비 감자볶음 야채쌈장무침 김치 |
된장찌개 김치닭찜 목이버섯야채무침 오이지 김치 |
황태무우국 김치전 시래기지짐 실곤약샐러드 김치 |
닭개장 잡채말이 동부묵김가루무침 느타리양파무침 김치 |
배추된장국 계란장조림 브로콜리맛살샐러드 도토리묵/양념장 김치 |
열량 | 632 kcal | 640 kcal | 648 kcal | 635 kcal | 642 kcal | 640 kcal | 642 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/14) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 비엔나소세지볶음 연두부/양념장 김가루무침 김치 |
||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 제육볶음 총알새송이볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵무우국 코다리무우조림 호박볶음 근대무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/15) |
아침 | 식단 | 황태국 너비아니구이 마늘쫑건새우볶음 양배추초무침 김치 |
||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 맑은콩나물국 돈까스/소스 도토리묵야채무침 고구마줄기볶음 김치 |
|||||||
열량 | 668 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 오징어무우국 미트볼조림 가지무침 땅콩자반 김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/16) |
아침 | 식단 | 유채된장국 메추리알장조림 무채볶음 건파래볶음 김치 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장 춘천닭갈비 사각어묵볶음 오복채무침 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기매운국 떡갈비 감자볶음 야채쌈장무침 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/17) |
아침 | 식단 | 소고기미역국 두부조림 취나물무침 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 물만두국 돈육굴소스볶음 무말랭이무침 방풍나물 김치 |
|||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 된장찌개 김치닭찜 목이버섯야채무침 오이지 김치 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/18) |
아침 | 식단 | 시금치된장국 숙주불고기 호박볶음 콩나물무침 김치 |
||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 도토리온국 고구마닭볶음 숙주맛살무침 된장깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 662 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 황태무우국 김치전 시래기지짐 실곤약샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/19) |
아침 | 식단 | 두부탕국 에그스크램블 표고굴소스볶음 배추된장무침 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 냉이된장국 마파두부 미역초무침 무우조림 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭개장 잡채말이 동부묵김가루무침 느타리양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/20) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 너비아니구이 총알새송이볶음 김가루무침 김치 |
||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부추계란국 야채춘권 볼어묵조림 깻순무침 김치 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추된장국 계란장조림 브로콜리맛살샐러드 도토리묵/양념장 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.