사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/26) | 화 (06/27) | 수 (06/28) | 목 (06/29) | 금 (06/30) | 토 (07/01) | 일 (07/02) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
순두부들깨탕 고추장불고기 무우조림 단무지초무침 김치/650kcal |
들깨수제비국 야채닭볶음 목이버섯볶음 콩나물무침 김치/640kcal |
소고기미역국 너비아니구이 비름나물무침 무우장아찌 김치/650kcal |
황태무우국 돈불고기 계란찜 도라지무침 김치/634kcal |
아욱된장국 고구마닭볶음 시금치무침 무생채 조미김/638kcal |
물만두국 비엔나조림 시래기지짐 연두부 김치 |
어묵국 오징어굴소스볶음 물만두튀김 오이무침 김치/630kcal |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 630 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
소고기미역국 안동찜닭 시래기지짐 열무겉절이 김치/662kcal |
시금치된장국 메추리알돈장조림 볼어묵조림 근대무침 김치/630kcal |
대파육계장 묵은지사태찜 양배추찜/쌈장 참나물무침 김치/632kcal |
비지찌개 야채닭볶음 탕평채 고구마줄기볶음 김치/628kcal |
맑은콩나물국 한식잡채 도토리묵야채무침 조미김 김치/662kcal |
유부우동국 치킨까스&머스터드 매콤호박볶음 무생채 김치 |
순두부국 조기구이 우엉채조림 후르츠마카로니샐러드 김치/637kcal |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 625 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
청국장 조기구이 고사리볶음 양념깻잎지 김치/656kcal |
소고기배추국 제육볶음 미나리무침 건파래볶음 김치/640kcal |
황태무우국 돈불고기 무채들깨볶음 군만두/간장 김치/638kcal |
근대된장국 코다리무우조림 브로컬리야채볶음 얼갈이겉절이 김치/622kcal |
김치순두부탕 돈까스/소스 청경채사과무침 된장깻잎지 김치/624kcal |
수제비국 닭볶음탕 후랑크조림 얼갈이된장나물 김치 |
오이냉국 해물완자전 감차채볶음 도토리묵쑥갓무침 김치/634kcal |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 635 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/26) |
아침 | 식단 | 순두부들깨탕 고추장불고기 무우조림 단무지초무침 김치/650kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 안동찜닭 시래기지짐 열무겉절이 김치/662kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장 조기구이 고사리볶음 양념깻잎지 김치/656kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (06/27) |
아침 | 식단 | 들깨수제비국 야채닭볶음 목이버섯볶음 콩나물무침 김치/640kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치된장국 메추리알돈장조림 볼어묵조림 근대무침 김치/630kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기배추국 제육볶음 미나리무침 건파래볶음 김치/640kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (06/28) |
아침 | 식단 | 소고기미역국 너비아니구이 비름나물무침 무우장아찌 김치/650kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 대파육계장 묵은지사태찜 양배추찜/쌈장 참나물무침 김치/632kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 황태무우국 돈불고기 무채들깨볶음 군만두/간장 김치/638kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (06/29) |
아침 | 식단 | 황태무우국 돈불고기 계란찜 도라지무침 김치/634kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 비지찌개 야채닭볶음 탕평채 고구마줄기볶음 김치/628kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 코다리무우조림 브로컬리야채볶음 얼갈이겉절이 김치/622kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (06/30) |
아침 | 식단 | 아욱된장국 고구마닭볶음 시금치무침 무생채 조미김/638kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 맑은콩나물국 한식잡채 도토리묵야채무침 조미김 김치/662kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치순두부탕 돈까스/소스 청경채사과무침 된장깻잎지 김치/624kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/01) |
아침 | 식단 | 물만두국 비엔나조림 시래기지짐 연두부 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부우동국 치킨까스&머스터드 매콤호박볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수제비국 닭볶음탕 후랑크조림 얼갈이된장나물 김치 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/02) |
아침 | 식단 | 어묵국 오징어굴소스볶음 물만두튀김 오이무침 김치/630kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 순두부국 조기구이 우엉채조림 후르츠마카로니샐러드 김치/637kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 오이냉국 해물완자전 감차채볶음 도토리묵쑥갓무침 김치/634kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.