사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/19) | 화 (06/20) | 수 (06/21) | 목 (06/22) | 금 (06/23) | 토 (06/24) | 일 (06/25) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
소고기미역국 계란장조림 사각어묵볶음 배추된장무침 김치/653kcal |
물만두국 훈제오리볶음 호박볶음 근대무침 김치/668kcal |
미소된장국 비엔나소세지볶음 가지무침 치커리겉절이 김치/657kcal |
돈육김치찌개 간장닭볶음 브로콜리야채무침 콩나물무침 김치/668kcal |
유부팽이국 너비아니구이 무우조림 시금치무침 김치/650kcal |
근대된장국 야채닭볶음 표고굴소스볶음 미나리무침 김치/668kcal |
시래기된장국 돈장조림 에그스크램블 총알새송이볶음 김치/645kcal |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
황태미역국 흰떡닭찜 청포묵김가루무침 무우짱아찌 김치/660kcal |
유채된장국 김치제육볶음 총알새송이볶음 마른새우볶음 김치/634kcal |
두부탕국 돈불고기 두부조림 열무무침 조미김/628kcal |
냉이된장국 고추장불고기 야채햄볶음 오징어초무침 김치/632kcal |
소고기미역국 가자미구이 도토리묵야채무침 새우볼튀김 김치/656kcal |
된장찌개 미트볼조림 콩나물무침 오이맛살냉채 김치/662kcal |
부대찌개 닭볶음 호박볶음 오이부추무침 김치/638kcal |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
느타리들깻국 조기구이 양배추참치볶음 부추오이무침 김치/640kcal |
닭계장 마파두부 시래기들깨볶음 숙주맛살무침 김치/658kcal |
김치콩나물국 닭볶음 메밀전병 도라지숙채 김치/660kcal |
장터해장국 생선까스/타르소스 무생채 사과사라다 김치/636kcal |
어묵무채국 돈장조림 청경채겉절이 연두부/양념장 김치/642kcal |
김치순두부국 제육볶음 계란찜 얼갈이겉절이 김치/650kcal |
오징어무우국 숙주불고기 가지무침 천사채샐러드 김치/644kcal |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/19) |
아침 | 식단 | 소고기미역국 계란장조림 사각어묵볶음 배추된장무침 김치/653kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 황태미역국 흰떡닭찜 청포묵김가루무침 무우짱아찌 김치/660kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 느타리들깻국 조기구이 양배추참치볶음 부추오이무침 김치/640kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (06/20) |
아침 | 식단 | 물만두국 훈제오리볶음 호박볶음 근대무침 김치/668kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유채된장국 김치제육볶음 총알새송이볶음 마른새우볶음 김치/634kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭계장 마파두부 시래기들깨볶음 숙주맛살무침 김치/658kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (06/21) |
아침 | 식단 | 미소된장국 비엔나소세지볶음 가지무침 치커리겉절이 김치/657kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 두부탕국 돈불고기 두부조림 열무무침 조미김/628kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치콩나물국 닭볶음 메밀전병 도라지숙채 김치/660kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (06/22) |
아침 | 식단 | 돈육김치찌개 간장닭볶음 브로콜리야채무침 콩나물무침 김치/668kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 냉이된장국 고추장불고기 야채햄볶음 오징어초무침 김치/632kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 장터해장국 생선까스/타르소스 무생채 사과사라다 김치/636kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (06/23) |
아침 | 식단 | 유부팽이국 너비아니구이 무우조림 시금치무침 김치/650kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 가자미구이 도토리묵야채무침 새우볼튀김 김치/656kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵무채국 돈장조림 청경채겉절이 연두부/양념장 김치/642kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (06/24) |
아침 | 식단 | 근대된장국 야채닭볶음 표고굴소스볶음 미나리무침 김치/668kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 된장찌개 미트볼조림 콩나물무침 오이맛살냉채 김치/662kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치순두부국 제육볶음 계란찜 얼갈이겉절이 김치/650kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/25) |
아침 | 식단 | 시래기된장국 돈장조림 에그스크램블 총알새송이볶음 김치/645kcal |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부대찌개 닭볶음 호박볶음 오이부추무침 김치/638kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 오징어무우국 숙주불고기 가지무침 천사채샐러드 김치/644kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.