사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/24) | 화 (04/25) | 수 (04/26) | 목 (04/27) | 금 (04/28) | 토 (04/29) | 일 (04/30) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
무우채들깨국 산적야채볶음 사각어묵볶음 콩나물무침 김치 |
물만두국 간장닭볶음 세발나물무침 무우조림 김치 |
맑은콩나물국 계란말이 표고굴소스볶음 근대무침 김치 |
들깨미역국 메추리알곤약장조림 양배추참치볶음 열무무침 김치 |
어묵무채국 비엔나소세지볶음 토란대볶음 오징어젓갈 김치 |
김치순두부국 너비아니구이 건취나물무침 백목이오리엔탈드레싱무침 김치 |
들깨수제비국 떡갈비과일조림 무우조림 열무겉절이 조미김 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 634 kcal | 634 kcal | 642 kcal | 632 kcal | 657 kcal | |
점심 | 식단 |
황태미역국 미트볼조림 도라지무침 숙주무침 김치 |
김치수제비국 떡갈비 마늘쫑햄볶음 청경채무침 김치 |
두부탕국 마파두부 건파래볶음 배추겉절이 조미김 |
청국장 춘천닭갈비 도토리묵야채무침 연두부/양념장 김치 |
근대된장국 생선까스/소스 오징어초무침 배추된장무침 김치 |
표고된장찌개 계란장조림 오이맛살냉채 콩나물무침 김치 |
청국장 닭볶음 군만두 아삭이된장무침 김치 |
열량 | 662 kcal | 640 kcal | 632 kcal | 630 kcal | 660 kcal | 638 kcal | 664 kcal | |
저녁 | 식단 |
콩나물된장국 조기구이 시래기들깨볶음 고들빼기무침 김치 |
얼갈이된장국 묵은지제육볶음 고사리볶음 치커리겉절이 김치 |
유채된장국 돈까스/소스 무생채 브로콜리야채볶음 김치/636kcal |
비지찌개 코다리무우조림 부추무침 볼어묵조림 김치 |
유부팽이국 야채제육볶음 무우채들깨볶음 치커리겉절이 김치 |
육계장 돈불고기 마늘쫑건새우볶음 시금치무침 김치 |
냉이된장국 오삼불고기 브로콜리피망무침 된장깻잎지 김치 |
열량 | 656 kcal | 632 kcal | 636 kcal | 636 kcal | 638 kcal | 643 kcal | 648 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/24) |
아침 | 식단 | 무우채들깨국 산적야채볶음 사각어묵볶음 콩나물무침 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 황태미역국 미트볼조림 도라지무침 숙주무침 김치 |
|||||||
열량 | 662 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물된장국 조기구이 시래기들깨볶음 고들빼기무침 김치 |
|||||||
열량 | 656 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/25) |
아침 | 식단 | 물만두국 간장닭볶음 세발나물무침 무우조림 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치수제비국 떡갈비 마늘쫑햄볶음 청경채무침 김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 묵은지제육볶음 고사리볶음 치커리겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/26) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 계란말이 표고굴소스볶음 근대무침 김치 |
||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 두부탕국 마파두부 건파래볶음 배추겉절이 조미김 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 돈까스/소스 무생채 브로콜리야채볶음 김치/636kcal |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/27) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 메추리알곤약장조림 양배추참치볶음 열무무침 김치 |
||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장 춘천닭갈비 도토리묵야채무침 연두부/양념장 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 비지찌개 코다리무우조림 부추무침 볼어묵조림 김치 |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/28) |
아침 | 식단 | 어묵무채국 비엔나소세지볶음 토란대볶음 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 생선까스/소스 오징어초무침 배추된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부팽이국 야채제육볶음 무우채들깨볶음 치커리겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/29) |
아침 | 식단 | 김치순두부국 너비아니구이 건취나물무침 백목이오리엔탈드레싱무침 김치 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 표고된장찌개 계란장조림 오이맛살냉채 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 육계장 돈불고기 마늘쫑건새우볶음 시금치무침 김치 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/30) |
아침 | 식단 | 들깨수제비국 떡갈비과일조림 무우조림 열무겉절이 조미김 |
||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장 닭볶음 군만두 아삭이된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 664 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 냉이된장국 오삼불고기 브로콜리피망무침 된장깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.