사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/17) | 화 (04/18) | 수 (04/19) | 목 (04/20) | 금 (04/21) | 토 (04/22) | 일 (04/23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
들깨미역국 두부조림 호박볶음 방풍나물무침 김치 |
황태무우국 메추리알곤약장조림 야채햄볶음 숙주무침 김치 |
소고기배추국 간장닭볶음 새우젓무침 부추무침 김치 |
느타리들깻국 비엔나소세지볶음 애호박전 느타리양파무침 김치 |
근대된장국 계란찜 양배추베이컨볶음 가지무침 김치 |
아욱된장국 훈제오리볶음 고구마줄기볶음 시금치무침 김치 |
김치어묵국 돈장조림 시금치무침 연근조림 김치 |
열량 | 632 kcal | 634 kcal | 632 kcal | 630 kcal | 628 kcal | 634 kcal | 638 kcal | |
점심 | 식단 |
느타리들깻국 묵은지닭찜 콩나물무침 마늘쫑건새우볶음 김치 |
닭계장 조기구이 양배추참치볶음 세발나물무침 김치 |
김치콩나물국 고추장제육볶음 어묵볶음 얼갈이겉절이 김치 |
장터해장국 안동찜닭 무채들깨볶음 고사리볶음 김치 |
어묵무채국 돈야채볶음 시래기지짐 오이부추무침 김치 |
김치순두부국 마파두부 감자고로케 미역줄기볶음 김치 |
표고된장찌개 죽순돈채볶음 목이버섯볶음 단무지초무침 김치 |
열량 | 660 kcal | 634 kcal | 628 kcal | 632 kcal | 656 kcal | 642 kcal | 642 kcal | |
저녁 | 식단 |
시래기된장국 파래전 새우볼 아삭이고추된장무침 김치 |
유부장국 돈까스/소스 목이버섯볶음 미역초무침 김치 |
부대찌개 떡갈비 두부쑥갓무침 건파래볶음 김치 |
청국장 한식잡채 찐만두 청경채사과무침 김치 |
장터해장국 짜장 탕수육 미니찐빵튀김 김치 |
콩가루배추국 죽순돈채볶음 콩나물무침 치커리겉절이 김치 |
소고기미역국 안동찜닭 새우볼 무우짱아찌 김치 |
열량 | 640 kcal | 658 kcal | 660 kcal | 636 kcal | 642 kcal | 630 kcal | 648 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/17) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 두부조림 호박볶음 방풍나물무침 김치 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 느타리들깻국 묵은지닭찜 콩나물무침 마늘쫑건새우볶음 김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 파래전 새우볼 아삭이고추된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/18) |
아침 | 식단 | 황태무우국 메추리알곤약장조림 야채햄볶음 숙주무침 김치 |
||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭계장 조기구이 양배추참치볶음 세발나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부장국 돈까스/소스 목이버섯볶음 미역초무침 김치 |
|||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/19) |
아침 | 식단 | 소고기배추국 간장닭볶음 새우젓무침 부추무침 김치 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치콩나물국 고추장제육볶음 어묵볶음 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 부대찌개 떡갈비 두부쑥갓무침 건파래볶음 김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/20) |
아침 | 식단 | 느타리들깻국 비엔나소세지볶음 애호박전 느타리양파무침 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 장터해장국 안동찜닭 무채들깨볶음 고사리볶음 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장 한식잡채 찐만두 청경채사과무침 김치 |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/21) |
아침 | 식단 | 근대된장국 계란찜 양배추베이컨볶음 가지무침 김치 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵무채국 돈야채볶음 시래기지짐 오이부추무침 김치 |
|||||||
열량 | 656 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 장터해장국 짜장 탕수육 미니찐빵튀김 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/22) |
아침 | 식단 | 아욱된장국 훈제오리볶음 고구마줄기볶음 시금치무침 김치 |
||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치순두부국 마파두부 감자고로케 미역줄기볶음 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩가루배추국 죽순돈채볶음 콩나물무침 치커리겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/23) |
아침 | 식단 | 김치어묵국 돈장조림 시금치무침 연근조림 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 표고된장찌개 죽순돈채볶음 목이버섯볶음 단무지초무침 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기미역국 안동찜닭 새우볼 무우짱아찌 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.