사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/03) | 화 (04/04) | 수 (04/05) | 목 (04/06) | 금 (04/07) | 토 (04/08) | 일 (04/09) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
들깨미역국 계란말이 시금치무침 새우살야채볶음 김치 |
근대된장국 두부조림 견과류멸치볶음 세발나물무침 김치 |
두부탕국 돈장조림 궁채들깨볶음 열무무침 김치 |
물만두국 비엔나소세지볶음 고구마줄기볶음 근대무침 김치 |
냉이된장국 간장닭볶음 볼어묵조림 톳나물무침 김치 |
홍합살미역국 너비아니구이 무우조림 고춧잎나물무침 김치 |
냉이된장국 계란말이 견과류멸치볶음 양배추베이컨볶음 김치 |
열량 | 631 kcal | 628 kcal | 632 kcal | 630 kcal | 628 kcal | 627 kcal | 630 kcal | |
점심 | 식단 |
육개장 미트볼조림 마늘쫑햄볶음 얼갈이겉절이 김치 |
소고기미역국 안동찜닭 무채들깨볶음 치커리양배추무침 김치 |
청국장 돈불고기 감자고로케 사과사라다 김치 |
시금치된장국 떡갈비 연두부/양념장 청경채사과무침 김치 |
닭곰탕 마파두부 콩나물무침 마카로니콘샐러드 김치 |
김치순두부탕 생선까스/타르소스 무생채 부추무침 김치 |
순두부백탕 두부양념조림 오이맛살무침 김말이튀김 김치 |
열량 | 638 kcal | 636 kcal | 628 kcal | 648 kcal | 630 kcal | 650 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
시래기된장국 가지튀김 오이무침 양배추베이컨볶음 김치 |
돈비지찌개 야채춘권 시래기지짐 콩나물무침 김치 |
황태맑은무우국 해물파전 총알새송이볶음 숙주맛살무침 김치 |
김치어묵국 춘천닭갈비 마늘쫑햄볶음 도토리묵야채무침 김치 |
고추장불고기 오징어초무침 시금치무침 김치 |
콩가루배추국 계란장조림 탕평채 세발나물무침 김치 |
참치김치찌개 해물완자전 야채햄볶음 치커리겉절이 김치 |
열량 | 632 kcal | 631 kcal | 640 kcal | 635 kcal | 642 kcal | 638 kcal | 643 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/03) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 계란말이 시금치무침 새우살야채볶음 김치 |
||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 육개장 미트볼조림 마늘쫑햄볶음 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 가지튀김 오이무침 양배추베이컨볶음 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/04) |
아침 | 식단 | 근대된장국 두부조림 견과류멸치볶음 세발나물무침 김치 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 안동찜닭 무채들깨볶음 치커리양배추무침 김치 |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 돈비지찌개 야채춘권 시래기지짐 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/05) |
아침 | 식단 | 두부탕국 돈장조림 궁채들깨볶음 열무무침 김치 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장 돈불고기 감자고로케 사과사라다 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 황태맑은무우국 해물파전 총알새송이볶음 숙주맛살무침 김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/06) |
아침 | 식단 | 물만두국 비엔나소세지볶음 고구마줄기볶음 근대무침 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치된장국 떡갈비 연두부/양념장 청경채사과무침 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치어묵국 춘천닭갈비 마늘쫑햄볶음 도토리묵야채무침 김치 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/07) |
아침 | 식단 | 냉이된장국 간장닭볶음 볼어묵조림 톳나물무침 김치 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭곰탕 마파두부 콩나물무침 마카로니콘샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 고추장불고기 오징어초무침 시금치무침 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/08) |
아침 | 식단 | 홍합살미역국 너비아니구이 무우조림 고춧잎나물무침 김치 |
||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치순두부탕 생선까스/타르소스 무생채 부추무침 김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩가루배추국 계란장조림 탕평채 세발나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/09) |
아침 | 식단 | 냉이된장국 계란말이 견과류멸치볶음 양배추베이컨볶음 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 순두부백탕 두부양념조림 오이맛살무침 김말이튀김 김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 참치김치찌개 해물완자전 야채햄볶음 치커리겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.