사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/27) | 화 (03/28) | 수 (03/29) | 목 (03/30) | 금 (03/31) | 토 (04/01) | 일 (04/02) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
청국장 메추리알장조림 무생채 감자채볶음 김치 |
순두부탕 계란장조림 멸치볶음 된장깻잎 김치 |
시금치된장국 간장닭볶음 연두부/양념장 건새우볶음 김치 |
근대된장국 두부조림 총알새송이볶음 얼갈이겉절이 김치 |
쑥갓어묵국 계란말이 고사리볶음 시금치무침 김치 |
물만두국 계란장조림 호박볶음 세발나물무침 김치 |
맑은콩나물국 산적야채볶음 두부쑥갓무침 부추무침 김치 |
열량 | 620 kcal | 624 kcal | 625 kcal | 624 kcal | 630 kcal | 638 kcal | 630 kcal | |
점심 | 식단 |
근대된장국 숙주불고기 표고굴소스볶음 얼갈이겉절이 김치 |
소고기미역국 김치닭찜 토란대볶음 세발나물무침 김치 |
비지찌개 떡갈비 목이버섯볶음 무생채 김치 |
들깨미역국 돈육굴소스볶음 고구마줄기볶음 치커리겉절이 김치 |
유채된장국 죽순돈채볶음 양배추참치볶음 부추무침 김치 |
사골배추국 야채닭볶음 탕평채 무우조림 김치 |
돈김치찌개 조기구이 미역줄기볶음 볼어묵조림 김치 |
열량 | 622 kcal | 638 kcal | 638 kcal | 640 kcal | 650 kcal | 628 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
김치어묵국 마파두부 시래기무우채볶음 시금치무침 김치 |
유부미소국 돈까스/소스 콩나물무침 치커리유자청샐러드 김치 |
소고기무국 제육볶음 도토리묵야채무침 숙주맛살무침 김치 |
김치콩나물국 하이라이스 마늘쫑햄볶음 봄동겉절이 김치 |
두부탕국 가자미구이 백목이오리엔탈드레싱무침 사각어묵볶음 김치 |
열무된장국 버섯불고기 콩나물무침 얼갈이겉절이 조미김 |
유채된장국 카레 목이버섯볶음 건파래볶음 김치 |
열량 | 638 kcal | 635 kcal | 627 kcal | 648 kcal | 634 kcal | 622 kcal | 628 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/27) |
아침 | 식단 | 청국장 메추리알장조림 무생채 감자채볶음 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 숙주불고기 표고굴소스볶음 얼갈이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치어묵국 마파두부 시래기무우채볶음 시금치무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/28) |
아침 | 식단 | 순두부탕 계란장조림 멸치볶음 된장깻잎 김치 |
||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 김치닭찜 토란대볶음 세발나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부미소국 돈까스/소스 콩나물무침 치커리유자청샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/29) |
아침 | 식단 | 시금치된장국 간장닭볶음 연두부/양념장 건새우볶음 김치 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 비지찌개 떡갈비 목이버섯볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기무국 제육볶음 도토리묵야채무침 숙주맛살무침 김치 |
|||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/30) |
아침 | 식단 | 근대된장국 두부조림 총알새송이볶음 얼갈이겉절이 김치 |
||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 돈육굴소스볶음 고구마줄기볶음 치커리겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치콩나물국 하이라이스 마늘쫑햄볶음 봄동겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/31) |
아침 | 식단 | 쑥갓어묵국 계란말이 고사리볶음 시금치무침 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유채된장국 죽순돈채볶음 양배추참치볶음 부추무침 김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 두부탕국 가자미구이 백목이오리엔탈드레싱무침 사각어묵볶음 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/01) |
아침 | 식단 | 물만두국 계란장조림 호박볶음 세발나물무침 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 사골배추국 야채닭볶음 탕평채 무우조림 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 열무된장국 버섯불고기 콩나물무침 얼갈이겉절이 조미김 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/02) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 산적야채볶음 두부쑥갓무침 부추무침 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 돈김치찌개 조기구이 미역줄기볶음 볼어묵조림 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 카레 목이버섯볶음 건파래볶음 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.