사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/20) | 화 (05/21) | 수 (05/22) | 목 (05/23) | 금 (05/24) | 토 (05/25) | 일 (05/26) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | |
| 점심 | 식단 | |||||||
| 열량 | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | |
| 저녁 | 식단 | |||||||
| 열량 | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | ||||||||
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/20) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/21) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/22) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/23) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/24) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/25) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/26) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.