사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/29) | 화 (01/30) | 수 (01/31) | 목 (02/01) | 금 (02/02) | 토 (02/03) | 일 (02/04) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
청국장 계란야채찜 감자조림 건파래무침 김치 |
순두부탕 너비아니구이 쥐어채무침 된장깻잎 김치 |
북어국 비엔나볶음 미역초무침 배추나물 김치 |
무된장국 새송이참치볶음 브로콜리초장무침 김구이 김치 |
콩가루배추국 돈육조림 우엉채볶음 유채겉절이 김치 |
근대국 스크럼블 어묵조림 콩나물무침 김치 |
사골파국 계란장조림 호박볶음 무우장아찌 김치 |
열량 | 620 kcal | 624 kcal | 630 kcal | 612 kcal | 609 kcal | 614 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
근대된장국 돈육김치볶음 청포묵무침 숙주나물 김치 |
꽃게된장국 삼치구이 시금치나물 오복지 김치 |
미역국 오징어굴소스볶음 시래기지짐 브로콜리 김치 |
버섯들깨국 버섯돈육불고기 감자튀김 양배추찜&쌈장 김치 |
콩나물국 닭갈비 햄그린빈스볶음 상추겉절이 김치 |
무채국 고등어김치찜 연근조림 컬리플라워 김치/626kcal |
청국장 제육볶음 도토리묵김치무침 청경채무침 김치 |
열량 | 622 kcal | 638 kcal | 641 kcal | 624 kcal | 622 kcal | 626 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
유부국 잡채말이 버섯야채볶음 꼬시래기 김치 |
크림스프 돈까스/소스 연근조림 양배추샐러드 김치 |
부대찌개 부추전 땅콩조림 맛살오이무침 김치 |
c버섯들깨국 버섯돈육불고기 감자튀김 양배추찜&쌈장 김치 |
홍합국 한식잡채 야채전 콩자반 김치 |
참치찌개 돈육채피망볶음 실곤약야채무침 조미김 김치 |
들깨미역국 오징어야채볶음 후랑크조림 다시마튀각 김치 |
열량 | 638 kcal | 632 kcal | 638 kcal | 624 kcal | 624 kcal | 622 kcal | 626 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 요구르트 | 삶은계란 | 아몬드두유 | 요구르트 | 콩두유 | |||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/29) |
아침 | 식단 | 청국장 계란야채찜 감자조림 건파래무침 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 돈육김치볶음 청포묵무침 숙주나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부국 잡채말이 버섯야채볶음 꼬시래기 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/30) |
아침 | 식단 | 순두부탕 너비아니구이 쥐어채무침 된장깻잎 김치 |
||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 꽃게된장국 삼치구이 시금치나물 오복지 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 크림스프 돈까스/소스 연근조림 양배추샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 삶은계란 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/31) |
아침 | 식단 | 북어국 비엔나볶음 미역초무침 배추나물 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미역국 오징어굴소스볶음 시래기지짐 브로콜리 김치 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 부대찌개 부추전 땅콩조림 맛살오이무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 아몬드두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/01) |
아침 | 식단 | 무된장국 새송이참치볶음 브로콜리초장무침 김구이 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯들깨국 버섯돈육불고기 감자튀김 양배추찜&쌈장 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | c버섯들깨국 버섯돈육불고기 감자튀김 양배추찜&쌈장 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/02) |
아침 | 식단 | 콩가루배추국 돈육조림 우엉채볶음 유채겉절이 김치 |
||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물국 닭갈비 햄그린빈스볶음 상추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합국 한식잡채 야채전 콩자반 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 콩두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/03) |
아침 | 식단 | 근대국 스크럼블 어묵조림 콩나물무침 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 무채국 고등어김치찜 연근조림 컬리플라워 김치/626kcal |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 참치찌개 돈육채피망볶음 실곤약야채무침 조미김 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/04) |
아침 | 식단 | 사골파국 계란장조림 호박볶음 무우장아찌 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장 제육볶음 도토리묵김치무침 청경채무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨미역국 오징어야채볶음 후랑크조림 다시마튀각 김치 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.