사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/02) | 화 (10/03) | 수 (10/04) | 목 (10/05) | 금 (10/06) | 토 (10/07) | 일 (10/08) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
콩나물국베이컨야채볶음 얼갈이지짐 마늘종지무침 김치 |
북어국 두부두루치기 강낭콩조림 숙주나물 김치 |
미역국 후랑크조림 알감자조림 깻순나물 김치 |
떡국 계란장조림 느타리볶음 오이지무침 김치 |
근대국 물만두찜 명엽채조림 오복지 김치 |
감자다시마국 동그랑땡 파래김&양념간장 참나물겉절이 김치 |
맑은콩나물국 바싹불고기 미역오이초무침 땅콩조림 김치 |
열량 | 628 kcal | 615 kcal | 628 kcal | 611 kcal | 619 kcal | 612 kcal | 614 kcal | |
점심 | 식단 |
냉이된장국 삼치무조림 감자볶음 브로콜리 김치 |
버섯들깨국 제육볶음 올방개묵무침 상추겉절이 김치 |
열무된장국 찜닭 호박나물 실곤약야채무침 김치 |
콩비지국 코다리조림 양배추쌈 시금치나물 김치 |
민물새우국 닭김치찜 지마구튀김 쪽파김가루무침 김치 |
콩비지국 돈육콩나물볶음 춘권 아삭이양파무침 김치 |
근대국 제육볶음 도토리묵야채무침 간장깻잎무침 김치 |
열량 | 633 kcal | 626 kcal | 629 kcal | 638 kcal | 641 kcal | 622 kcal | 616 kcal | |
저녁 | 식단 |
동태찌개 부추전 컬리플라워 고들빼기 김치 |
아욱국 굴소스오징어야채볶음 죽순들깨볶음 무말랭이무침 김치 |
유부국 마파두부 그린빈스볶음 무생채 김치 |
얼갈이국 부꾸미 가지볶음 치커리유자청무침 김치 |
부대찌개 호박야채전 부들어묵조림 궁채절임 김치 |
시금치국 생선까스 단호박찜 오징어젓무침 김치 |
다시마무국 떡갈비 야채햄볶음 아삭이쌈장무침 김치 |
열량 | 622 kcal | 66 kcal | 630 kcal | 628 kcal | 627 kcal | 626 kcal | 630 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 요구르트 | 삶은계란 | 아몬드두유 | 요구르트 | 콩두유 | |||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/02) |
아침 | 식단 | 콩나물국베이컨야채볶음 얼갈이지짐 마늘종지무침 김치 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 냉이된장국 삼치무조림 감자볶음 브로콜리 김치 |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 동태찌개 부추전 컬리플라워 고들빼기 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/03) |
아침 | 식단 | 북어국 두부두루치기 강낭콩조림 숙주나물 김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯들깨국 제육볶음 올방개묵무침 상추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱국 굴소스오징어야채볶음 죽순들깨볶음 무말랭이무침 김치 |
|||||||
열량 | 66 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 삶은계란 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/04) |
아침 | 식단 | 미역국 후랑크조림 알감자조림 깻순나물 김치 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 열무된장국 찜닭 호박나물 실곤약야채무침 김치 |
|||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부국 마파두부 그린빈스볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 아몬드두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/05) |
아침 | 식단 | 떡국 계란장조림 느타리볶음 오이지무침 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩비지국 코다리조림 양배추쌈 시금치나물 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이국 부꾸미 가지볶음 치커리유자청무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/06) |
아침 | 식단 | 근대국 물만두찜 명엽채조림 오복지 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 민물새우국 닭김치찜 지마구튀김 쪽파김가루무침 김치 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 부대찌개 호박야채전 부들어묵조림 궁채절임 김치 |
|||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 콩두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/07) |
아침 | 식단 | 감자다시마국 동그랑땡 파래김&양념간장 참나물겉절이 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩비지국 돈육콩나물볶음 춘권 아삭이양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치국 생선까스 단호박찜 오징어젓무침 김치 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/08) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 바싹불고기 미역오이초무침 땅콩조림 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대국 제육볶음 도토리묵야채무침 간장깻잎무침 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 다시마무국 떡갈비 야채햄볶음 아삭이쌈장무침 김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.